<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>savi &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://retailinstitute.it/tag/savi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Nov 2025 09:09:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>savi &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Marketing, i Digital Coupon di Savi arrivano sull’app ideashopping: per gli utenti un risparmio fino a 350 euro</title>
		<link>https://retailinstitute.it/marketing-i-digital-coupon-di-savi-arrivano-sullapp-ideashopping-per-gli-utenti-un-risparmio-fino-a-350-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team Eventi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 09:01:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[digital coupon]]></category>
		<category><![CDATA[Ideashopping]]></category>
		<category><![CDATA[savi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=603940</guid>

					<description><![CDATA[<p>• La collaborazione tra Savi e Amilon porta i coupon digitali sull’app ideaShopping. • L’accordo rientra nella strategia di Savi volta alla progressiva diffusione dei digital coupon nell’ambito B2B e &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/marketing-i-digital-coupon-di-savi-arrivano-sullapp-ideashopping-per-gli-utenti-un-risparmio-fino-a-350-euro/">Marketing, i Digital Coupon di Savi arrivano sull’app ideashopping: per gli utenti un risparmio fino a 350 euro</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupon: nel 2024 distribuiti 305 milioni di buoni per un valore totale di 465 milioni di euro. Domina il Food con il 52,8% del totale</title>
		<link>https://retailinstitute.it/coupon-nel-2024-distribuiti-305-milioni-di-buoni-per-un-valore-totale-di-465-milioni-di-euro-domina-il-food-con-il-528-del-totale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 14:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Coupon]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del couponing]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[savi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=595756</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ricerca del nostro socio Savi “Il mercato del couponing in Italia nel 2024”. Sono 305 milioni di buoni sconto distribuiti in Italia nel 2024, in crescita dell’9,6% rispetto al &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/coupon-nel-2024-distribuiti-305-milioni-di-buoni-per-un-valore-totale-di-465-milioni-di-euro-domina-il-food-con-il-528-del-totale/">Coupon: nel 2024 distribuiti 305 milioni di buoni per un valore totale di 465 milioni di euro. Domina il Food con il 52,8% del totale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Savi nomina Maria Fagà nuovo Account Manager per le aziende FMCG</title>
		<link>https://retailinstitute.it/savi-nomina-maria-faga-nuovo-account-manager-per-le-aziende-fmcg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 14:28:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Fagà]]></category>
		<category><![CDATA[savi]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo commerciale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=595525</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si occuperà della strategia di sviluppo commerciale per grandi aziende dell’Industria di Marca e riporterà al Sales &#38; Marketing Director. Milano, 11 febbraio 2025 &#8211; Savi, società leader in Italia &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/savi-nomina-maria-faga-nuovo-account-manager-per-le-aziende-fmcg/">Savi nomina Maria Fagà nuovo Account Manager per le aziende FMCG</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Multicedi e Savi per la trasformazione digitale: nuova partnership per i digital coupon e la loyalty</title>
		<link>https://retailinstitute.it/multicedi-e-savi-per-la-trasformazione-digitale-nuova-partnership-per-i-digital-coupon-e-la-loyalty/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 14:27:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Multicedi]]></category>
		<category><![CDATA[savi]]></category>
		<category><![CDATA[trasformazione digitale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=594657</guid>

					<description><![CDATA[<p>Multicedi e Savi annunciano una partnership strategica che segna un passo importante nell’innovazione del retail. Grazie all’integrazione della piattaforma Verso, le insegne Multicedi &#8211; Decò, Dodecà e Sebòn &#8211; potranno &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/multicedi-e-savi-per-la-trasformazione-digitale-nuova-partnership-per-i-digital-coupon-e-la-loyalty/">Multicedi e Savi per la trasformazione digitale: nuova partnership per i digital coupon e la loyalty</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupon: 108,3 milioni di buoni distribuiti nei primi 6 mesi 2024. Continua la crescita del digitale</title>
		<link>https://retailinstitute.it/coupon-1083-milioni-di-buoni-distribuiti-nei-primi-6-mesi-2024-continua-la-crescita-del-digitale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 10:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[buoni]]></category>
		<category><![CDATA[Coupon]]></category>
		<category><![CDATA[savi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=592170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il mercato del couponing continua la sua progressiva crescita che vede un trend di consolidamento nella diffusione dei buoni sconto, unitamente alle nuove possibilità di tracking e targetizzazione offerte dai &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/coupon-1083-milioni-di-buoni-distribuiti-nei-primi-6-mesi-2024-continua-la-crescita-del-digitale/">Coupon: 108,3 milioni di buoni distribuiti nei primi 6 mesi 2024. Continua la crescita del digitale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Savi e L’Isola dei Tesori collaborano per la digitalizzazione dei coupon dedicati ai “pet lover”</title>
		<link>https://retailinstitute.it/savi-e-lisola-dei-tesori-collaborano-per-la-digitalizzazione-dei-coupon-dedicati-ai-pet-lover/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 08:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[L’Isola dei Tesori]]></category>
		<category><![CDATA[pet]]></category>
		<category><![CDATA[savi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=590072</guid>

					<description><![CDATA[<p>Savi, marketing technology company leader nella gestione dei servizi legati all’utilizzo dei buoni sconto e della data analysis, e L’Isola dei Tesori, catena di riferimento nel panorama italiano del pet &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/savi-e-lisola-dei-tesori-collaborano-per-la-digitalizzazione-dei-coupon-dedicati-ai-pet-lover/">Savi e L’Isola dei Tesori collaborano per la digitalizzazione dei coupon dedicati ai “pet lover”</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ricerca Savi “Il mercato del couponing in Italia nel 2023”</title>
		<link>https://retailinstitute.it/ricerca-savi-il-mercato-del-couponing-in-italia-nel-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 13:53:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[buono sconto]]></category>
		<category><![CDATA[couponing]]></category>
		<category><![CDATA[savi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=588615</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il mercato del couponing in Italia consolida il proprio trend di crescita e conferma come oggi i coupon siano una soluzione sempre più utilizzata dagli italiani in ottica anti-inflazione per &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/ricerca-savi-il-mercato-del-couponing-in-italia-nel-2023/">Ricerca Savi “Il mercato del couponing in Italia nel 2023”</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adkaora, Hej! e Savi per Sofidel: oltre 4.000 coupon generati e 1 milione di utenti raggiunti</title>
		<link>https://retailinstitute.it/adkaora-hej-e-savi-per-sofidel-oltre-4-000-coupon-generati-e-1-milione-di-utenti-raggiunti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 14:27:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[AdKaora]]></category>
		<category><![CDATA[Hej!]]></category>
		<category><![CDATA[Regina Asciugoni]]></category>
		<category><![CDATA[savi]]></category>
		<category><![CDATA[Sofidel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=588010</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oltre 4.000 coupon generati e 1 milione di utenti raggiunti con la strategia vincente di proximity marketing.  AdKaora e Hej!, agenzie digitali del Polo MarTech del Gruppo Mondadori, e Savi, &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/adkaora-hej-e-savi-per-sofidel-oltre-4-000-coupon-generati-e-1-milione-di-utenti-raggiunti/">Adkaora, Hej! e Savi per Sofidel: oltre 4.000 coupon generati e 1 milione di utenti raggiunti</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selex e Savi: in tre anni attivate oltre 15 milioni di euro di offerte in buoni digitali</title>
		<link>https://retailinstitute.it/selex-e-savi-in-tre-anni-attivate-oltre-15-milioni-di-euro-di-offerte-in-buoni-digitali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 11:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[buoni digitali]]></category>
		<category><![CDATA[collaborazione]]></category>
		<category><![CDATA[offerte]]></category>
		<category><![CDATA[savi]]></category>
		<category><![CDATA[Selex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=585996</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Gruppo Selex, uno dei principali attori nel settore della grande distribuzione, e Savi, marketing technology company attiva nella gestione dei servizi legati all’utilizzo dei buoni sconto, festeggiano il terzo &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/selex-e-savi-in-tre-anni-attivate-oltre-15-milioni-di-euro-di-offerte-in-buoni-digitali/">Selex e Savi: in tre anni attivate oltre 15 milioni di euro di offerte in buoni digitali</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adkaora e Savi siglano una partnership esclusiva:  Il proximity marketing si rinnova con i digital coupon</title>
		<link>https://retailinstitute.it/adkaora-e-savi-siglano-una-partnership-esclusiva-il-proximity-marketing-si-rinnova-con-i-digital-coupon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 15:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[AdKaora]]></category>
		<category><![CDATA[drive to store]]></category>
		<category><![CDATA[proximity marketing]]></category>
		<category><![CDATA[savi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=582345</guid>

					<description><![CDATA[<p>AdKaora, agenzia digitale del Gruppo Mondadori specializzata in mobile advertising user-centric e proximity marketing, e Savi, marketing technology company attiva nella gestione dei servizi di shopper activation basati su buoni &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/adkaora-e-savi-siglano-una-partnership-esclusiva-il-proximity-marketing-si-rinnova-con-i-digital-coupon/">Adkaora e Savi siglano una partnership esclusiva:  Il proximity marketing si rinnova con i digital coupon</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il mercato dei coupon cresce del 16% e raggiunge un valore di 350 milioni di euro nel 2022</title>
		<link>https://retailinstitute.it/il-mercato-dei-coupon-cresce-del-16-e-raggiunge-un-valore-di-350-milioni-di-euro-nel-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 10:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[GDO]]></category>
		<category><![CDATA[marketing technology company]]></category>
		<category><![CDATA[savi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=582109</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il mercato del couponing in Italia ha chiuso il 2022 con 250 milioni di buoni sconto distribuiti su tutto il territorio nazionale, registrando una crescita del 10% rispetto al 2021. &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/il-mercato-dei-coupon-cresce-del-16-e-raggiunge-un-valore-di-350-milioni-di-euro-nel-2022/">Il mercato dei coupon cresce del 16% e raggiunge un valore di 350 milioni di euro nel 2022</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Savi nomina Nicola Brivio nuovo Consumer proposition product manager</title>
		<link>https://retailinstitute.it/savi-nomina-nicola-brivio-nuovo-consumer-proposition-product-manager/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 12:14:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Brivio]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo Consumer proposition product manager]]></category>
		<category><![CDATA[savi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=581287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Savi annuncia l’arrivo di Nicola Brivio come nuovo Consumer proposition product manager. Brivio si occuperà della strategia di sviluppo prodotti consumer facing al centro delle iniziative di shopper activation per &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/savi-nomina-nicola-brivio-nuovo-consumer-proposition-product-manager/">Savi nomina Nicola Brivio nuovo Consumer proposition product manager</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
