<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovation &#038; Technology &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://retailinstitute.it/category/innovation-technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 12:27:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>Innovation &#038; Technology &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L’AI entra nell’ortofrutta con Aldo, l’assistente virtuale che dialoga con i consumatori</title>
		<link>https://retailinstitute.it/lai-entra-nellortofrutta-con-aldo-lassistente-virtuale-che-dialoga-con-i-consumatori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 12:23:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Aldo]]></category>
		<category><![CDATA[Assistente Virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[Ortofrutta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=607131</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aldo-Artificial Ludic Digital Operator, il progetto promosso da Spettacoli alla Frutta, porta l’AI nel punto vendita con un obiettivo di trasformare il reparto ortofrutta in uno spazio capace di leggere &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/lai-entra-nellortofrutta-con-aldo-lassistente-virtuale-che-dialoga-con-i-consumatori/">L’AI entra nell’ortofrutta con Aldo, l’assistente virtuale che dialoga con i consumatori</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Longchamp entra nel second hand con la piattaforma We Resell</title>
		<link>https://retailinstitute.it/longchamp-entra-nel-second-hand-con-la-piattaforma-we-resell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 13:58:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Longchamp]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[Second Hand]]></category>
		<category><![CDATA[We Resell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=607047</guid>

					<description><![CDATA[<p>Longchamp lancia We Resell, la sua piattaforma ufficiale di rivendita in partnership con Faume, la società tecnologica francese già al lavoro con Isabel Marant, Victoria Beckham e Paul Smith. Il &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/longchamp-entra-nel-second-hand-con-la-piattaforma-we-resell/">Longchamp entra nel second hand con la piattaforma We Resell</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’AI traina il primo trimestre di Zalando (+3,4%). In potenziamento l’hub tech di Dublino</title>
		<link>https://retailinstitute.it/lai-traina-il-primo-trimestre-di-zalando-34-in-potenziamento-lhub-tech-di-dublino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Zalando]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=606845</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si chiude in territorio positivo l’avvio d’anno di Zalando. A trainare la performance dell’e-tailer tedesco, la leva strategica dell’intelligenza artificiale e il contributo di About You, integrato circa un anno &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/lai-traina-il-primo-trimestre-di-zalando-34-in-potenziamento-lhub-tech-di-dublino/">L’AI traina il primo trimestre di Zalando (+3,4%). In potenziamento l’hub tech di Dublino</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazon e Gros avviano una collaborazione per il servizio di spesa online a Roma</title>
		<link>https://retailinstitute.it/amazon-e-gros-avviano-una-collaborazione-per-il-servizio-di-spesa-online-a-roma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[collaborazione strategica]]></category>
		<category><![CDATA[convenienza]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia Omnicanale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=606518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spesa completa L’assortimento di Gros comprende oltre 10mila prodotti per una spesa online completa: dai freschi alla cura della casa. Tra le categorie disponibili figurano i freschi, come carne, pesce, &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/amazon-e-gros-avviano-una-collaborazione-per-il-servizio-di-spesa-online-a-roma/">Amazon e Gros avviano una collaborazione per il servizio di spesa online a Roma</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inticom (Yamamay) e BeAI: collaborazione strategica per l&#8217;adozione dell&#8217;AI nei punti vendita</title>
		<link>https://retailinstitute.it/inticom-yamamay-e-beai-collaborazione-strategica-per-ladozione-dellai-nei-punti-vendita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 08:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[ascolto attivo]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ottimizzazione Operativa]]></category>
		<category><![CDATA[partnership strategica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=606169</guid>

					<description><![CDATA[<p>Consulenza strategica di Alma Retail Il traguardo è stato raggiunto grazie alla consulenza strategica sull’innovazione fornita da Alma Retail, la cui competenza ha permesso a Inticom di approfondire la realtà &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/inticom-yamamay-e-beai-collaborazione-strategica-per-ladozione-dellai-nei-punti-vendita/">Inticom (Yamamay) e BeAI: collaborazione strategica per l&#8217;adozione dell&#8217;AI nei punti vendita</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La lezione “digitale” di Shake Shack: triplicare i locali anche grazie all’AI</title>
		<link>https://retailinstitute.it/la-lezione-digitale-di-shake-shack-triplicare-i-locali-anche-grazie-allai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 12:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[espansione globale]]></category>
		<category><![CDATA[food retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=606127</guid>

					<description><![CDATA[<p>Shake Shack, catena di fast food americana quotata in Borsa, il primo aprile ha presentato al mercato la sua strategia tecnologica, che prende il nome di Progetto Catalyst. Un piano &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/la-lezione-digitale-di-shake-shack-triplicare-i-locali-anche-grazie-allai/">La lezione “digitale” di Shake Shack: triplicare i locali anche grazie all’AI</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gap investe sull’AI per l’e-commerce e rivoluziona la vestibilità online</title>
		<link>https://retailinstitute.it/gap-investe-sullai-per-le-commerce-e-rivoluziona-la-vestibilita-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 13:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Industry moda]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza Artificiale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=605970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gap investe nell’AI. L’azienda statunitense cui fanno capo i brand Gap, Banana Republic, Old Navy e Athleta ha presentato due nuove tecnologie progettate per semplificare e rendere più sicuro lo &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/gap-investe-sullai-per-le-commerce-e-rivoluziona-la-vestibilita-online/">Gap investe sull’AI per l’e-commerce e rivoluziona la vestibilità online</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phoenix Pharma Italia lancia il marketplace integrato con le farmacie</title>
		<link>https://retailinstitute.it/phoenix-pharma-italia-lancia-il-marketplace-integrato-con-le-farmacie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 13:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Marketplace farmaceutico]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanalità retail]]></category>
		<category><![CDATA[Pagamenti digitali]]></category>
		<category><![CDATA[Retail pharma innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=605961</guid>

					<description><![CDATA[<p>Phoenix Pharma Italia – parte di Phoenix Group, player europeo della distribuzione farmaceutica, presente in 29 mercati con oltre 49mila dipendenti – ha lanciato il marketplace Benufarma.it, una piattaforma integrata &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/phoenix-pharma-italia-lancia-il-marketplace-integrato-con-le-farmacie/">Phoenix Pharma Italia lancia il marketplace integrato con le farmacie</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jysk: doppia opening a Catania con lo store concept 3.0</title>
		<link>https://retailinstitute.it/jysk-doppia-opening-a-catania-con-lo-store-concept-3-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 12:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Design & New Openings]]></category>
		<category><![CDATA[Espansione territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[punti vendita]]></category>
		<category><![CDATA[settore immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Store concept]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=605654</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prosegue l&#8217;espansione di Jysk sul territorio italiano con più aperture in diverse aree geografiche del Paese. La catena danese di articoli per la casa in stile scandinavo, infatti, apre nell&#8217;arco &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/jysk-doppia-opening-a-catania-con-lo-store-concept-3-0/">Jysk: doppia opening a Catania con lo store concept 3.0</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illycaffè: al via una nuova piattaforma interna per portare l’AI “dal chicco alla tazzina”</title>
		<link>https://retailinstitute.it/illycaffe-al-via-una-nuova-piattaforma-interna-per-portare-lai-dal-chicco-alla-tazzina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 11:31:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza Artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[Soluzioni tecnologiche]]></category>
		<category><![CDATA[trasformazione digitale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=605639</guid>

					<description><![CDATA[<p>“La nuova data &#38; AI platform rappresenta un passo strategico nella trasformazione digitale di illycaffè. L’obiettivo è usare le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie per rendere la nostra supply chain &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/illycaffe-al-via-una-nuova-piattaforma-interna-per-portare-lai-dal-chicco-alla-tazzina/">Illycaffè: al via una nuova piattaforma interna per portare l’AI “dal chicco alla tazzina”</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zalando amplia la categoria pre-owned con abbigliamento per kids</title>
		<link>https://retailinstitute.it/zalando-amplia-la-categoria-pre-owned-con-abbigliamento-per-kids/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 13:19:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Etichette premium]]></category>
		<category><![CDATA[Industry moda]]></category>
		<category><![CDATA[Second Hand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=605521</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zalando, marketplace di moda online multibrand, ha ampliato la propria categoria pre-owned includendo l’abbigliamento per bambini consentendo ai genitori in 14 mercati europei di acquistare capi second-hand sottoposti a un &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/zalando-amplia-la-categoria-pre-owned-con-abbigliamento-per-kids/">Zalando amplia la categoria pre-owned con abbigliamento per kids</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eleaseloop: arriva in italia la piattaforma che accelera la commercializzazione degli spazi commerciali temporanei</title>
		<link>https://retailinstitute.it/eleaseloop-arriva-in-italia-la-piattaforma-che-accelera-la-commercializzazione-degli-spazi-commerciali-temporanei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 14:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Commercializzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Concept innovativi]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Leva strategica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=605343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nhood, società internazionale specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana, ha lanciato in Italia eLeaseLoop, la piattaforma digitale internazionale di intermediazione tra tenant e landlord pensata per innovare &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/eleaseloop-arriva-in-italia-la-piattaforma-che-accelera-la-commercializzazione-degli-spazi-commerciali-temporanei/">Eleaseloop: arriva in italia la piattaforma che accelera la commercializzazione degli spazi commerciali temporanei</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
