<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>usa &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://www.retailinstitute.it/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 May 2025 09:11:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://www.retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>usa &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gruppo Polenghi fa shopping negli Usa</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/gruppo-polenghi-fa-shopping-negli-usa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 09:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizioni]]></category>
		<category><![CDATA[succo di limone]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=598105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cresce Gruppo Polenghi, leader mondiale del succo di limone italiano. Con oltre 535 milioni di frutti spremuti, chiude il 2024 con un fatturato di 100 milioni di euro, in crescita &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/gruppo-polenghi-fa-shopping-negli-usa/">Gruppo Polenghi fa shopping negli Usa</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Michael Kors lancia la sua prima vetrina digitale su Amazon negli Usa</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/michael-kors-lancia-la-sua-prima-vetrina-digitale-su-amazon-negli-usa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 10:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Kors]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[vetrina digitale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=596199</guid>

					<description><![CDATA[<p>Michael Kors lancia il suo primo store ufficiale su Amazon negli Usa, offrendo una nuova vetrina digitale ai clienti a stelle e strisce. Come riportato da Wwd, il marchio di &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/michael-kors-lancia-la-sua-prima-vetrina-digitale-su-amazon-negli-usa/">Michael Kors lancia la sua prima vetrina digitale su Amazon negli Usa</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gallery. Il nuovo format Foot Locker debutta in Europa</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/gallery-il-nuovo-format-foot-locker-debutta-in-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 10:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Design & New Openings]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Concept store]]></category>
		<category><![CDATA[Foot Locker]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=589840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Immagine rinnovata per Foot Locker che ha lanciato il suo nuovo retail concept negli Usa, come raccontato in questo articolo, con un primo store a Willowbrook Mall, New Jersey, e &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/gallery-il-nuovo-format-foot-locker-debutta-in-europa/">Gallery. Il nuovo format Foot Locker debutta in Europa</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Macy’s inaugura “un nuovo capitolo”: chiuderà 150 store entro il 2026</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/macys-inaugura-un-nuovo-capitolo-chiudera-150-store-entro-il-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 08:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[A Bold New Chapter]]></category>
		<category><![CDATA[Macy's]]></category>
		<category><![CDATA[Retailer]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=588073</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si chiama “A Bold New Chapter” ed è la strategia tracciata da Macy’s, insegna simbolo del retail americano, per invertire la rotta e ritrovare la crescita. Il gruppo, che oltre &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/macys-inaugura-un-nuovo-capitolo-chiudera-150-store-entro-il-2026/">Macy’s inaugura “un nuovo capitolo”: chiuderà 150 store entro il 2026</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guess e Whp Global rilevano il marchio americano Rag &#038; Bone</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/guess-e-whp-global-rilevano-il-marchio-americano-rag-bone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 13:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[abbigliamento]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[Guess]]></category>
		<category><![CDATA[Rag & Bone]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[Whp Global]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=587802</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guess e Whp Global hanno annunciato l’acquisizione del marchio di moda Rag &#38; Bone. La transazione prevede il takeover di tutte le attività operative e il “possesso congiunto della proprietà &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/guess-e-whp-global-rilevano-il-marchio-americano-rag-bone/">Guess e Whp Global rilevano il marchio americano Rag &#038; Bone</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Palm Angels si rafforza negli Stati Uniti con uno store a Los Angeles</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/palm-angels-si-rafforza-negli-stati-uniti-con-uno-store-a-los-angeles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 08:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Design & New Openings]]></category>
		<category><![CDATA[abbigliamento]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[nuova apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Palm Angels]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=587787</guid>

					<description><![CDATA[<p>Palm Angels si rafforza negli Stati Uniti. Il marchio italiano fondato e guidato da Francesco Ragazzi espande la propria rete di distribuzione nel mercato a stelle e strisce portando a &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/palm-angels-si-rafforza-negli-stati-uniti-con-uno-store-a-los-angeles/">Palm Angels si rafforza negli Stati Uniti con uno store a Los Angeles</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aldi apre a Chicago il suo primo discount “senza casse” in Usa</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/aldi-apre-a-chicago-il-suo-primo-discount-senza-casse-in-usa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 08:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[“senza casse”]]></category>
		<category><![CDATA[Aldi]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Discount]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=587518</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tecnologia “senza casse” arriva anche nei punti vendita Aldi Usa. Come scrive, tra gli altri, il sito specializzato Grocery Dive, il primo store della catena tedesca di discount in &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/aldi-apre-a-chicago-il-suo-primo-discount-senza-casse-in-usa/">Aldi apre a Chicago il suo primo discount “senza casse” in Usa</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CosMc&#8217;s: spin-off di McDonald&#8217;s</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/cosmcs-spin-off-di-mcdonalds/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 08:44:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[CosMc's]]></category>
		<category><![CDATA[mcdonald's]]></category>
		<category><![CDATA[spin-off]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=587424</guid>

					<description><![CDATA[<p>CosMc&#8217;s, lo spin-off di McDonald&#8217;s, sta guadagnando terreno. Il concetto di drive-thru, ancorato alla sua offerta di bevande, ha visto più del doppio del numero di visite che una tipica &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/cosmcs-spin-off-di-mcdonalds/">CosMc&#8217;s: spin-off di McDonald&#8217;s</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Walmart avrà poke bar all’interno dei suoi punti vendita</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/walmart-avra-poke-bar-allinterno-dei-suoi-punti-vendita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 11:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[POKE BAR]]></category>
		<category><![CDATA[ristorazione]]></category>
		<category><![CDATA[Uncle Sharkii]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[walmart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=587012</guid>

					<description><![CDATA[<p>Walmart ha annunciato una partnership con Uncle Sharkii, una catena di fast-food specializzata in un’autentica esperienza di poke bar, che aprirà propri punti di ristorazione all’interno degli store dell’insegna leader &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/walmart-avra-poke-bar-allinterno-dei-suoi-punti-vendita/">Walmart avrà poke bar all’interno dei suoi punti vendita</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peserico investe nel mercato Usa e studia il Medio Oriente</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/peserico-investe-nel-mercato-usa-e-studia-il-medio-oriente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 13:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Peserico]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=586383</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il gruppo Peserico investe negli Stati Uniti, nei mesi di settembre e ottobre il menswear è approdato nel noto department store Bloomingdale’s, si tratta dei primi corner dedicati alla collezione &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/peserico-investe-nel-mercato-usa-e-studia-il-medio-oriente/">Peserico investe nel mercato Usa e studia il Medio Oriente</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazon entra nell’automotive: negli Usa dal 2024 si potranno ordinare online i veicoli Hyundai</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/amazon-entra-nellautomotive-negli-usa-dal-2024-si-potranno-ordinare-online-i-veicoli-hyundai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 10:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=586188</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amazon consentirà ai clienti negli Stati Uniti di ordinare i veicoli Hyundai online a partire dal prossimo anno, secondo un annuncio annunciato giovedì da entrambe le società. Amazon entra così &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/amazon-entra-nellautomotive-negli-usa-dal-2024-si-potranno-ordinare-online-i-veicoli-hyundai/">Amazon entra nell’automotive: negli Usa dal 2024 si potranno ordinare online i veicoli Hyundai</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Holiday Stationstores acquisisce 14 negozi in franchising</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/holiday-stationstores-acquisisce-14-negozi-in-franchising/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 08:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[benzinaio]]></category>
		<category><![CDATA[espansione]]></category>
		<category><![CDATA[Holiday Stationstores]]></category>
		<category><![CDATA[Minimarket]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=585987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Holiday Stationstores sta espandendo la propria presenza con l&#8217;acquisizione di 14 stazioni di servizio e minimarket in franchising Holiday da Coborn&#8217;s Inc. La transazione include anche un sito di sviluppo. &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/holiday-stationstores-acquisisce-14-negozi-in-franchising/">Holiday Stationstores acquisisce 14 negozi in franchising</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
