<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spreco &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://www.retailinstitute.it/tag/spreco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jun 2025 09:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://www.retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>Spreco &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gruppo Finiper Canova rafforza l&#8217;impegno nel ridurre lo spreco alimentare con Too Good To Go</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/gruppo-finiper-canova-rafforza-limpegno-nel-ridurre-lo-spreco-alimentare-con-too-good-to-go/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 09:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[collaborazione]]></category>
		<category><![CDATA[Spreco]]></category>
		<category><![CDATA[Too Good To Go]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=599298</guid>

					<description><![CDATA[<p>In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, il Gruppo Finiper Canova annuncia l’estensione della sua collaborazione con Too Good To Go, il più grande marketplace al mondo per le eccedenze alimentari. &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/gruppo-finiper-canova-rafforza-limpegno-nel-ridurre-lo-spreco-alimentare-con-too-good-to-go/">Gruppo Finiper Canova rafforza l&#8217;impegno nel ridurre lo spreco alimentare con Too Good To Go</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpesaSospesa.org: un primo compleanno che corrisponde a 726.050 pasti distribuiti</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/spesasospesa-org-un-primo-compleanno-che-corrisponde-a-726-050-pasti-distribuiti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 09:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[SpesaSospesa.org]]></category>
		<category><![CDATA[Spreco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=566077</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una prima, importante candelina. È quella che segna il primo anno di vita del progetto SpesaSospesa.org, nato nel pieno dell’emergenza sanitaria e sociale, dall’idea di Davide Devenuto e Francesco Lasaponara, &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/spesasospesa-org-un-primo-compleanno-che-corrisponde-a-726-050-pasti-distribuiti/">SpesaSospesa.org: un primo compleanno che corrisponde a 726.050 pasti distribuiti</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anteprima Grocery Forum Europe &#124; Stefano Scandelli, Senior Vice President Sales EMEA &#038; APAC, RELEX Solutions: &#8220;Filiera alimentare e sostenibilità: cosa sta cambiando?&#8221;</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/anteprima-grocery-forum-europe-stefano-scandelli-senior-vice-president-sales-emea-apac-relex-solutions-filiera-alimentare-e-sostenibilita-cosa-sta-cambiando/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 08:20:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi Retail Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Filiera Alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Grocery Forum Europe]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[RELEX Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Spreco]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Scandelli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=562033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stefano Scandelli, Senior Vice President Sales EMEA &#38; APAC di RELEX Solutions, tra le aziende partner di questa edizione di Grocery Forum Europe, ci anticipa il focus del suo intervento. Gli &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/anteprima-grocery-forum-europe-stefano-scandelli-senior-vice-president-sales-emea-apac-relex-solutions-filiera-alimentare-e-sostenibilita-cosa-sta-cambiando/">Anteprima Grocery Forum Europe | Stefano Scandelli, Senior Vice President Sales EMEA &#038; APAC, RELEX Solutions: &#8220;Filiera alimentare e sostenibilità: cosa sta cambiando?&#8221;</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
