<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scalo Milano &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://www.retailinstitute.it/tag/scalo-milano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 09:54:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://www.retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>Scalo Milano &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Scalo Milano Outlet &#038; More conferma la sua vocazione internazionale</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/scalo-milano-outlet-more-conferma-la-sua-vocazione-internazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 09:46:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[attrattività internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[Scalo Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Tax free shopping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=604766</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scalo Milano Outlet &#38; More conferma la sua vitalità di attrattore internazionale con un boom a due cifre degli acquisti Iva-esenti (Tax free shopping). Le vendite tax free hanno registrato &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/scalo-milano-outlet-more-conferma-la-sua-vocazione-internazionale/">Scalo Milano Outlet &#038; More conferma la sua vocazione internazionale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scalo Milano investe su trasformazione digitale, sostenibilità e servizio al territorio</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/scalo-milano-investe-su-trasformazione-digitale-sostenibilita-e-servizio-al-territorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 10:23:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Outlet]]></category>
		<category><![CDATA[Scalo Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[trasformazione digitale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=560384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conquistata la 3za posizione in Italia e l’11ma in Europa nella classifica dei migliori outlet, Scalo Milano ha annunciato un piano di investimenti sulla trasformazione digitale e la sostenibilità a &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/scalo-milano-investe-su-trasformazione-digitale-sostenibilita-e-servizio-al-territorio/">Scalo Milano investe su trasformazione digitale, sostenibilità e servizio al territorio</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’outlet Scalo Milano entra nella fase 2 e cresce con 45 nuovi negozi</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/loutlet-scalo-milano-entra-nella-fase-2-e-cresce-con-45-nuovi-negozi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 14:09:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Design & New Openings]]></category>
		<category><![CDATA[45 nuovi negozi]]></category>
		<category><![CDATA[espansione]]></category>
		<category><![CDATA[Outlet]]></category>
		<category><![CDATA[Scalo Milano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=560272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entra nella fase 2 Scalo Milano, l’outlet sorto a Locate Triulzi, alle breve distanza dal capoluogo. Il piano quinquennalwe Future Vision ha l’obiettivo di trasformare l’outlet in una smart city &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/loutlet-scalo-milano-entra-nella-fase-2-e-cresce-con-45-nuovi-negozi/">L’outlet Scalo Milano entra nella fase 2 e cresce con 45 nuovi negozi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scalo Milano, “saldi invernali all’insegna della sicurezza”</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/scalo-milano-saldi-invernali-allinsegna-della-sicurezza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 15:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[saldi]]></category>
		<category><![CDATA[Scalo Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=555478</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel primo giorno di apertura dei saldi invernali Scalo Milano Outlet &#38; More ha registrato un’affluenza in linea con i dati del 2020. Tra i prodotti più ricercati, capi d’abbigliamento &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/scalo-milano-saldi-invernali-allinsegna-della-sicurezza/">Scalo Milano, “saldi invernali all’insegna della sicurezza”</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Outlet Scalo Milano applica il canone variabile ai partner per tutto il 2020</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/outlet-scalo-milano-applica-il-canone-variabile-ai-partner-per-tutto-il-2020/</link>
					<comments>https://www.retailinstitute.it/outlet-scalo-milano-applica-il-canone-variabile-ai-partner-per-tutto-il-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 08:41:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[canone variabile]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Outlet]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[Scalo Milano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=549208</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;impatto del Coronavirus sul tessuto produttivo del paese è sempre più evidente (in negativo) sulla maggior parte dei comparti industriali del nostro Paese: il settore outlet, collegato a quello della &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/outlet-scalo-milano-applica-il-canone-variabile-ai-partner-per-tutto-il-2020/">Outlet Scalo Milano applica il canone variabile ai partner per tutto il 2020</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retailinstitute.it/outlet-scalo-milano-applica-il-canone-variabile-ai-partner-per-tutto-il-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scalo Milano cancella l’affitto di aprile e rimanda quelli di maggio e giugno</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/scalo-milano-cancella-laffitto-di-aprile-e-rimanda-quelli-di-maggio-e-giugno/</link>
					<comments>https://www.retailinstitute.it/scalo-milano-cancella-laffitto-di-aprile-e-rimanda-quelli-di-maggio-e-giugno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 08:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Scalo Milano]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione affitti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=548489</guid>

					<description><![CDATA[<p>È il primo esempio e speriamo venga presto seguito da altri gruppi, aziende, singoli locatari o proprietari di immobili occupati da esercizi commerciali di ogni tipo e in ogni zona &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/scalo-milano-cancella-laffitto-di-aprile-e-rimanda-quelli-di-maggio-e-giugno/">Scalo Milano cancella l’affitto di aprile e rimanda quelli di maggio e giugno</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retailinstitute.it/scalo-milano-cancella-laffitto-di-aprile-e-rimanda-quelli-di-maggio-e-giugno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
