<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ricavi &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://retailinstitute.it/tag/ricavi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2022 10:03:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>ricavi &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Enerbrain, la scale-up torinese dell’energy tech chiude il 2021 con una crescita dei ricavi (+54%)</title>
		<link>https://retailinstitute.it/enerbrain-la-scale-up-torinese-dellenergy-tech-chiude-il-2021-con-una-crescita-dei-ricavi-54/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 10:03:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Enerbrain]]></category>
		<category><![CDATA[energy tech]]></category>
		<category><![CDATA[ricavi]]></category>
		<category><![CDATA[scale-up t]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=571889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Passato di conquiste e futuro di obiettivi per Enerbrain. L’azienda torinese, specializzata nel settore smart building, con all’attivo una soluzione unica di ottimizzazione dell&#8217;efficienza energetica per edifici, ha chiuso il &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/enerbrain-la-scale-up-torinese-dellenergy-tech-chiude-il-2021-con-una-crescita-dei-ricavi-54/">Enerbrain, la scale-up torinese dell’energy tech chiude il 2021 con una crescita dei ricavi (+54%)</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jakala: «Nel 2024 puntiamo a raddoppiare ricavi a 600 milioni e dipendenti a 2000»</title>
		<link>https://retailinstitute.it/jakala-nel-2024-puntiamo-a-raddoppiare-ricavi-a-600-milioni-e-dipendenti-a-2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 07:39:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Jakala]]></category>
		<category><![CDATA[ricavi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=561784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Orizzonte 2024: raddoppio di fatturato e dipendenti, rispettivamente a 600 milioni di euro e 2000 persone con maggioranza dei ricavi, il 70%, che deriva dall&#8217;estero, ribaltando le proporzioni attuali. A &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/jakala-nel-2024-puntiamo-a-raddoppiare-ricavi-a-600-milioni-e-dipendenti-a-2000/">Jakala: «Nel 2024 puntiamo a raddoppiare ricavi a 600 milioni e dipendenti a 2000»</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unieuro, nuovo record di ricavi nel primo semestre 2020-21</title>
		<link>https://retailinstitute.it/unieuro-nuovo-record-di-ricavi-nel-primo-semestre-2020-21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 12:22:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[2020-2021]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[ricavi]]></category>
		<category><![CDATA[Unieuro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=552823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nei primi sei mesi dell’esercizio 2020/21 Unieuro registra un incremento di quasi il 2% arrivando a sfiorare i 1.080 milioni. Grazie a un secondo trimestre molto positivo.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/unieuro-nuovo-record-di-ricavi-nel-primo-semestre-2020-21/">Unieuro, nuovo record di ricavi nel primo semestre 2020-21</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
