<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Relex &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://retailinstitute.it/tag/relex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Feb 2025 10:50:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>Relex &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Coop Nord Ovest ottimizza la supply chain: efficienza e disponibilità con RELEX</title>
		<link>https://retailinstitute.it/coop-nord-ovest-ottimizza-la-supply-chain-efficienza-e-disponibilita-con-relex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 10:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Coop Nord Ovest]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[Relex]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=595667</guid>

					<description><![CDATA[<p>La società italiana Coop Nord Ovest migliora la gestione dell&#8217;inventario e il riordino per oltre 230 punti vendita. Coop Consorzio Nord Ovest ha avviato una collaborazione con RELEX Solutions, fornitore &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/coop-nord-ovest-ottimizza-la-supply-chain-efficienza-e-disponibilita-con-relex/">Coop Nord Ovest ottimizza la supply chain: efficienza e disponibilità con RELEX</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unicoop Firenze automatizza il riordino e la pianificazione degli spazi con le soluzioni RELEX</title>
		<link>https://retailinstitute.it/unicoop-firenze-automatizza-il-riordino-e-la-pianificazione-degli-spazi-con-le-soluzioni-relex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 08:42:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[automatizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Relex]]></category>
		<category><![CDATA[Unicoop Firenze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=586571</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unicoop Firenze, cooperativa parte del Gruppo Coop che opera in Toscana, ha scelto RELEX Solutions per sostituire le proprie soluzioni legacy di pianificazione degli spazi e di riordino automatico in &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/unicoop-firenze-automatizza-il-riordino-e-la-pianificazione-degli-spazi-con-le-soluzioni-relex/">Unicoop Firenze automatizza il riordino e la pianificazione degli spazi con le soluzioni RELEX</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relex al servizio di Ica Sweden per la pianificazione collaborativa con i fornitori</title>
		<link>https://retailinstitute.it/relex-al-servizio-di-ica-sweden-per-la-pianificazione-collaborativa-con-i-fornitori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 08:38:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[fornitori]]></category>
		<category><![CDATA[GDO]]></category>
		<category><![CDATA[Ica Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Pianificazione]]></category>
		<category><![CDATA[Relex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=570104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con una quota pari al 36% nel mercato svedese, Ica Sweden è uno dei colossi del retail dei Paesi nordici che rifornisce oltre 1.300 punti vendita per un fatturato complessivo &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/relex-al-servizio-di-ica-sweden-per-la-pianificazione-collaborativa-con-i-fornitori/">Relex al servizio di Ica Sweden per la pianificazione collaborativa con i fornitori</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RELEX Live Italy riparte da Brescia e fa il tutto esaurito</title>
		<link>https://retailinstitute.it/relex-live-italy-riparte-da-brescia-e-fa-il-tutto-esaurito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 10:45:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Relex]]></category>
		<category><![CDATA[RELEX Live Italy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=565946</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 30 settembre si è tenuto presso Villa Fenaroli a Rezzato (BS) l’evento RELEX Live Italy, tappa italiana di una serie di appuntamenti organizzati da RELEX per approfondire le innovazioni &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/relex-live-italy-riparte-da-brescia-e-fa-il-tutto-esaurito/">RELEX Live Italy riparte da Brescia e fa il tutto esaurito</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bennet sceglie RELEX per la pianificazione integrata di supply chain, spazi e assortimento</title>
		<link>https://retailinstitute.it/bennet-sceglie-relex-per-la-pianificazione-integrata-di-supply-chain-spazi-e-assortimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 09:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Assortimento]]></category>
		<category><![CDATA[Bennet]]></category>
		<category><![CDATA[Relex]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=559570</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bennet, azienda leader nel settore degli ipermercati e dei centri commerciali con sedi in tutto il Nord Italia, collaborerà con il fornitore di soluzioni per la pianificazione del retail RELEX &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/bennet-sceglie-relex-per-la-pianificazione-integrata-di-supply-chain-spazi-e-assortimento/">Bennet sceglie RELEX per la pianificazione integrata di supply chain, spazi e assortimento</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Migross Migliora il Servizio al Cliente con RELEX</title>
		<link>https://retailinstitute.it/migross-migliora-il-servizio-al-cliente-con-relex/</link>
					<comments>https://retailinstitute.it/migross-migliora-il-servizio-al-cliente-con-relex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 10:15:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[collaborazione]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Migross]]></category>
		<category><![CDATA[Relex]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=552035</guid>

					<description><![CDATA[<p>Migross collaborerà con il fornitore di soluzioni per la pianificazione del retail RELEX Solutions per il riordino integrato e la previsione promozionale. Il gruppo Migross è una delle più importanti &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/migross-migliora-il-servizio-al-cliente-con-relex/">Migross Migliora il Servizio al Cliente con RELEX</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://retailinstitute.it/migross-migliora-il-servizio-al-cliente-con-relex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo DIA sceglie RELEX per trasformare la Supply Chain durante l’emergenza Coronavirus</title>
		<link>https://retailinstitute.it/grupo-dia-sceglie-relex-per-trasformare-la-supply-chain-durante-lemergenza-coronavirus/</link>
					<comments>https://retailinstitute.it/grupo-dia-sceglie-relex-per-trasformare-la-supply-chain-durante-lemergenza-coronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 09:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Relex]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=549599</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo DIA, la catena di convenience store leader con 6.626 negozi di proprietà e in franchising e 29 centri di distribuzione in Spagna, Portogallo, Brasile e Argentina, ha avviato un &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/grupo-dia-sceglie-relex-per-trasformare-la-supply-chain-durante-lemergenza-coronavirus/">Grupo DIA sceglie RELEX per trasformare la Supply Chain durante l’emergenza Coronavirus</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://retailinstitute.it/grupo-dia-sceglie-relex-per-trasformare-la-supply-chain-durante-lemergenza-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RELEX fornitore di Eurospin per l’espansione della supply chain</title>
		<link>https://retailinstitute.it/relex-fornitore-di-eurospin-per-lespansione-della-supply-chain/</link>
					<comments>https://retailinstitute.it/relex-fornitore-di-eurospin-per-lespansione-della-supply-chain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 10:22:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Eurospin]]></category>
		<category><![CDATA[Relex]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=547321</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eurospin, la catena di discount leader in Italia, ha avviato una collaborazione con il fornitore di soluzioni per l’ottimizzazione del retail RELEX Solutions per automatizzare il proprio processo di riordino &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/relex-fornitore-di-eurospin-per-lespansione-della-supply-chain/">RELEX fornitore di Eurospin per l’espansione della supply chain</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://retailinstitute.it/relex-fornitore-di-eurospin-per-lespansione-della-supply-chain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
