<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>progetti &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://www.retailinstitute.it/tag/progetti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Nov 2023 10:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://www.retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>progetti &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>I progetti di Workday, la società di servizi in cloud con un’IA da 600 miliardi di interazioni</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/i-progetti-di-workday-la-societa-di-servizi-in-cloud-con-unia-da-600-miliardi-di-interazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 10:46:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Workday]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=586259</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’impatto dell’intelligenza artificiale generativa sull’economia offre un’occasione di crescita per il Pil, ma c’è una condizione da rispettare. I modelli di Ia devono essere sicuri, etici, rispettosi dei dati e &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/i-progetti-di-workday-la-societa-di-servizi-in-cloud-con-unia-da-600-miliardi-di-interazioni/">I progetti di Workday, la società di servizi in cloud con un’IA da 600 miliardi di interazioni</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazon annuncia 71 nuovi progetti di energia rinnovabile, 5 sono in Italia</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/amazon-annuncia-71-nuovi-progetti-di-energia-rinnovabile-5-sono-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 07:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=574643</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amazon ha annunciato 71 nuovi progetti a livello globale legati alle energie rinnovabili, incrementando a 2,7 gigawatt (GW) la capacità totale di energia pulita. Di questi, 5 saranno attivati in &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/amazon-annuncia-71-nuovi-progetti-di-energia-rinnovabile-5-sono-in-italia/">Amazon annuncia 71 nuovi progetti di energia rinnovabile, 5 sono in Italia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FiloBlu protagonista a Milano Moda Donna con progetti digital e green</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/filoblu-protagonista-a-milano-moda-donna-con-progetti-digital-e-green/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 15:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Nucibella]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[FiloBlu]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[Milano Moda Donna]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=565017</guid>

					<description><![CDATA[<p>FiloBlu torna protagonista a Milano Moda Donna con diverse iniziative e progetti, che uniscono non solo il mondo della moda e quello dell’arte, ma anche lo sviluppo di attività di &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/filoblu-protagonista-a-milano-moda-donna-con-progetti-digital-e-green/">FiloBlu protagonista a Milano Moda Donna con progetti digital e green</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Gruppo Camst riparte da un piano quinquennale e svela i progetti per il futuro</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/il-gruppo-camst-riparte-da-un-piano-quinquennale-e-svela-i-progetti-per-il-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 15:37:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Camst]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=555898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con l’inizio di un nuovo anno e, soprattutto, nel lasciarsi alle spalle un anno difficile che avrà ricadute nel prossimo futuro, le aziende tirano le somme e fanno bilanci e &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/il-gruppo-camst-riparte-da-un-piano-quinquennale-e-svela-i-progetti-per-il-futuro/">Il Gruppo Camst riparte da un piano quinquennale e svela i progetti per il futuro</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nasce Camst è di casa. Online menu, ricette, giochi e indicazioni nutrizionali per i bambini e tutta la famiglia</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/nasce-camst-e-di-casa-online-menu-ricette-giochi-e-indicazioni-nutrizionali-per-i-bambini-e-tutta-la-famiglia/</link>
					<comments>https://www.retailinstitute.it/nasce-camst-e-di-casa-online-menu-ricette-giochi-e-indicazioni-nutrizionali-per-i-bambini-e-tutta-la-famiglia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 15:26:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Camst]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=548833</guid>

					<description><![CDATA[<p>Camst Group, una delle principali aziende operanti nella ristorazione scolastica, mette a disposizione delle famiglie tutta la propria esperienza e il proprio know-how in materia di nutrizione ed educazione alimentare &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/nasce-camst-e-di-casa-online-menu-ricette-giochi-e-indicazioni-nutrizionali-per-i-bambini-e-tutta-la-famiglia/">Nasce Camst è di casa. Online menu, ricette, giochi e indicazioni nutrizionali per i bambini e tutta la famiglia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retailinstitute.it/nasce-camst-e-di-casa-online-menu-ricette-giochi-e-indicazioni-nutrizionali-per-i-bambini-e-tutta-la-famiglia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
