<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prodotti &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://www.retailinstitute.it/tag/prodotti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Nov 2024 16:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://www.retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>prodotti &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Amazon lancia il concorrente di Shein e Temu: i prodotti costeranno meno di 20 dollari</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/amazon-lancia-il-concorrente-di-shein-e-temu-i-prodotti-costeranno-meno-di-20-dollari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 16:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Haul]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=593844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amazon prova a rispondere al duopolio di Shein e Temu e presenta Amazon Haul, un nuovo marketplace che offrirà ai clienti statunitensi prodotti di tutte le categorie, dalla moda all’elettronica, &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/amazon-lancia-il-concorrente-di-shein-e-temu-i-prodotti-costeranno-meno-di-20-dollari/">Amazon lancia il concorrente di Shein e Temu: i prodotti costeranno meno di 20 dollari</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>dunnhumby. L’importanza dell’assortimento durante i periodi di inflazione</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/dunnhumby-limportanza-dellassortimento-durante-i-periodi-di-inflazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 14:26:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Assortimento]]></category>
		<category><![CDATA[Dunnhumby]]></category>
		<category><![CDATA[Inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Metti]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=579815</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per i clienti italiani l’assortimento è uno degli aspetti commerciali piu importanti nel determinare la preferenza di un&#8217;insegna rispetto a un’altra. Lo confermano i risultati delle tre edizioni del dunnhumby &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/dunnhumby-limportanza-dellassortimento-durante-i-periodi-di-inflazione/">dunnhumby. L’importanza dell’assortimento durante i periodi di inflazione</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Walmart Canada porta l&#8217;intelligenza artificiale a Shelf Edge</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/walmart-canada-porta-lintelligenza-artificiale-a-shelf-edge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 08:24:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza Artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Scaffale]]></category>
		<category><![CDATA[Walmart Canada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=574687</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo un programma pilota di successo in 70 negozi, Walmart Canada sta ampliando la sua partnership con la società di software Focal Systems per portare una soluzione di intelligenza artificiale &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/walmart-canada-porta-lintelligenza-artificiale-a-shelf-edge/">Walmart Canada porta l&#8217;intelligenza artificiale a Shelf Edge</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sostenibilità: nuovo record di vendite dei prodotti che la comunicano in etichetta. Lo rileva l’ultima edizione dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/sostenibilita-nuovo-record-di-vendite-dei-prodotti-che-la-comunicano-in-etichetta-lo-rileva-lultima-edizione-dellosservatorio-immagino-di-gs1-italy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 10:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[etichetta]]></category>
		<category><![CDATA[GS1 Italy]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Immagino]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=574058</guid>

					<description><![CDATA[<p>La sostenibilità si fa strada sulle etichette dei prodotti di largo consumo venduti in supermercati e ipermercati e a misurarne la crescita è l’Osservatorio Immagino di GS1 Italy, il monitoraggio &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/sostenibilita-nuovo-record-di-vendite-dei-prodotti-che-la-comunicano-in-etichetta-lo-rileva-lultima-edizione-dellosservatorio-immagino-di-gs1-italy/">Sostenibilità: nuovo record di vendite dei prodotti che la comunicano in etichetta. Lo rileva l’ultima edizione dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boohoo svela la sua prima collezione beauty</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/boohoo-svela-la-sua-prima-collezione-beauty/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 10:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Boohoo]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=569016</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il gigante del fast fashion online Boohoo ha lanciato la sua prima linea di bellezza in assoluto, con 50 prodotti e accessori per il trucco vegan e cruelty free. Come &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/boohoo-svela-la-sua-prima-collezione-beauty/">Boohoo svela la sua prima collezione beauty</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esselunga, sfida ai rincari sulla «spesa base»: i prodotti su cui si risparmia al supermercato</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/esselunga-sfida-ai-rincari-sulla-spesa-base-i-prodotti-su-cui-si-risparmia-al-supermercato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 08:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Esselunga]]></category>
		<category><![CDATA[GDO]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Rincari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=566914</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;ondata di rincari sulle materie prime percorre i mercati globali e rischia di avere ripercussioni sui listini e quindi sui consumatori. Così Esselunga ha deciso di fare una mossa in &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/esselunga-sfida-ai-rincari-sulla-spesa-base-i-prodotti-su-cui-si-risparmia-al-supermercato/">Esselunga, sfida ai rincari sulla «spesa base»: i prodotti su cui si risparmia al supermercato</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In Francia la Gdo punta sugli &#8216;invendibili&#8217;</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/in-francia-la-gdo-punta-sugli-invendibili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 11:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Auchan]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[GDO]]></category>
		<category><![CDATA[offerte]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=554080</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Francia la Gdo si muove per mettere in sicurezza i prodotti ‘non essenziali’: dai libri all’abbigliamento, dai giocattoli ai profumi, passando per il tessile casa. A rischio ci sono &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/in-francia-la-gdo-punta-sugli-invendibili/">In Francia la Gdo punta sugli &#8216;invendibili&#8217;</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Imprese: il packaging tricolore fa crescere le vendite</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/imprese-il-packaging-tricolore-fa-crescere-le-vendite/</link>
					<comments>https://www.retailinstitute.it/imprese-il-packaging-tricolore-fa-crescere-le-vendite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 10:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[GS1]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[made in Italy]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=550131</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il richiamo all’italianità nel mondo della GDO resta una delle caratteristiche più apprezzate dai consumatori per gli alimentari. Lo dimostra un’indagine dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy su un campione di &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/imprese-il-packaging-tricolore-fa-crescere-le-vendite/">Imprese: il packaging tricolore fa crescere le vendite</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retailinstitute.it/imprese-il-packaging-tricolore-fa-crescere-le-vendite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
