<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patrizio Bertelli &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://retailinstitute.it/tag/patrizio-bertelli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jan 2021 13:34:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>Patrizio Bertelli &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Secondo semestre di ripresa per il gruppo Prada, nonostante i lockdown legati alla pandemia</title>
		<link>https://retailinstitute.it/secondo-semestre-di-ripresa-per-il-gruppo-prada-nonostante-i-lockdown-legati-alla-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 13:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Prada]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Patrizio Bertelli]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=555428</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segnali di cauto ottimismo dal gruppo Prada, tra le maggiori aziende italiane della moda, che ha esaminato l&#8217;andamento del secondo semestre 2020, fornendo un’anticipazione dei dati che verranno comunicati nelle &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/secondo-semestre-di-ripresa-per-il-gruppo-prada-nonostante-i-lockdown-legati-alla-pandemia/">Secondo semestre di ripresa per il gruppo Prada, nonostante i lockdown legati alla pandemia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patrizio Bertelli: «Il mercato tornerà ad espandersi»</title>
		<link>https://retailinstitute.it/patrizio-bertelli-il-mercato-tornera-ad-espandersi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 13:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Patrizio Bertelli]]></category>
		<category><![CDATA[Prada]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=553052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le riflessioni dell'amministrazione delegato di Prada sulle strategie per trasformare la crisi in occasione di crescita.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/patrizio-bertelli-il-mercato-tornera-ad-espandersi/">Patrizio Bertelli: «Il mercato tornerà ad espandersi»</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prada, a maggio la Cina cresce di oltre il 10%</title>
		<link>https://retailinstitute.it/prada-a-maggio-la-cina-cresce-di-oltre-il-10/</link>
					<comments>https://retailinstitute.it/prada-a-maggio-la-cina-cresce-di-oltre-il-10/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 15:04:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Patrizio Bertelli]]></category>
		<category><![CDATA[Prada]]></category>
		<category><![CDATA[vendite in crescita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=550305</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Ex Celeste Impero torna a crescere nei conti di uno dei nomi più noti del lusso. Secondo quanto dichiarato da Patrizio Bertelli, infatti, nel mese di maggio, a perimetro constante, &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/prada-a-maggio-la-cina-cresce-di-oltre-il-10/">Prada, a maggio la Cina cresce di oltre il 10%</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://retailinstitute.it/prada-a-maggio-la-cina-cresce-di-oltre-il-10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bertelli (Prada): “In Cina vendite in crescita a doppia cifra ad aprile”</title>
		<link>https://retailinstitute.it/bertelli-prada-in-cina-vendite-in-crescita-a-doppia-cifra-ad-aprile/</link>
					<comments>https://retailinstitute.it/bertelli-prada-in-cina-vendite-in-crescita-a-doppia-cifra-ad-aprile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 09:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Prada]]></category>
		<category><![CDATA[Patrizio Bertelli]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=549510</guid>

					<description><![CDATA[<p>“In Cina, Corea e Taiwan abbiamo già riaperto, e le vendite stanno andando bene, con una crescita a doppia cifra ad aprile. A Hong Kong e Macao l’attività è più &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/bertelli-prada-in-cina-vendite-in-crescita-a-doppia-cifra-ad-aprile/">Bertelli (Prada): “In Cina vendite in crescita a doppia cifra ad aprile”</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://retailinstitute.it/bertelli-prada-in-cina-vendite-in-crescita-a-doppia-cifra-ad-aprile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prada pensa alla riapertura. Bertelli: «Ci faremo trovare pronti»</title>
		<link>https://retailinstitute.it/prada-pensa-alla-riapertura-bertelli-ci-faremo-trovare-pronti/</link>
					<comments>https://retailinstitute.it/prada-pensa-alla-riapertura-bertelli-ci-faremo-trovare-pronti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 09:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Prada]]></category>
		<category><![CDATA[Patrizio Bertelli]]></category>
		<category><![CDATA[ripartenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=548982</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Dobbiamo farci trovare pronti». Parola di Patrizio Bertelli, che ha scritto agli oltre 2mila lavoratori degli stabilimenti di Terranuova e della provincia di Arezzo, spiegando che il gruppo Prada &#8211; &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/prada-pensa-alla-riapertura-bertelli-ci-faremo-trovare-pronti/">Prada pensa alla riapertura. Bertelli: «Ci faremo trovare pronti»</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://retailinstitute.it/prada-pensa-alla-riapertura-bertelli-ci-faremo-trovare-pronti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
