<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jakala &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://www.retailinstitute.it/tag/jakala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2024 14:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://www.retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>Jakala &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jakala e Microsoft collaborano sotto il segno dell’Intelligenza Artificiale</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/jakala-e-microsoft-collaborano-sotto-il-segno-dellintelligenza-artificiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 14:37:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[Jakala]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=589416</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakala, azienda leader in ambito data transformation, ha instaurato una collaborazione strategica con Microsoft Italia, finalizzata a promuovere l’adozione dell&#8217;Intelligenza Artificiale generativa (AI) in ambito aziendale. A partire da ottobre &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/jakala-e-microsoft-collaborano-sotto-il-segno-dellintelligenza-artificiale/">Jakala e Microsoft collaborano sotto il segno dell’Intelligenza Artificiale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jakala acquisisce GotU</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/jakala-acquisisce-gotu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 11:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[GotU]]></category>
		<category><![CDATA[Jakala]]></category>
		<category><![CDATA[local advertisement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=587934</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakala, azienda specializzata nel traghettare le aziende verso la data-driven transformation attraverso l&#8217;intelligenza artificiale, annuncia l&#8217;acquisizione strategica di GotU, realtà pioniera del local advertisement per Pmi e brand del retail. &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/jakala-acquisisce-gotu/">Jakala acquisisce GotU</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nexi e Jakala insieme per l&#8217;ingaggio di clienti di banche e fintech</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/nexi-e-jakala-insieme-per-lingaggio-di-clienti-di-banche-e-fintech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 09:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[CVM Martech Lab]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Jakala]]></category>
		<category><![CDATA[nexi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=579331</guid>

					<description><![CDATA[<p>La paytech Nexi e la martech company Jakala annunciano la nascita di CVM Martech Lab, un nuovo centro pensato per mettere a disposizione di banche e fintech le competenze e &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/nexi-e-jakala-insieme-per-lingaggio-di-clienti-di-banche-e-fintech/">Nexi e Jakala insieme per l&#8217;ingaggio di clienti di banche e fintech</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NielsenIQ e Jakala lanciano la piattaforma Tradedimensions 2.0</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/nielseniq-e-jakala-lanciano-la-piattaforma-tradedimensions-2-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 07:42:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Jakala]]></category>
		<category><![CDATA[NielsenIQ]]></category>
		<category><![CDATA[Tradedimensions 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=571841</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dalla collaboraziona tra NielsenIQ, azienda globale di misurazione e analisi dei dati relativi a consumatori e mercati in 90 paesi, e Jakala, prima MarTech company in Europa, nasce Tradedimensions 2.0, &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/nielseniq-e-jakala-lanciano-la-piattaforma-tradedimensions-2-0/">NielsenIQ e Jakala lanciano la piattaforma Tradedimensions 2.0</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Azimut Marketplace va on air e online con una nuova campagna firmata Jakala</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/azimut-marketplace-va-on-air-e-online-con-una-nuova-campagna-firmata-jakala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 12:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Azimut Marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[Jakala]]></category>
		<category><![CDATA[nuova campagna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=571162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakala, martech company italiana che ha recentemente acquisito per 38 milioni di euro la Business Unit Consultancy di H-Farm, costituita dalle divisioni Innovation, Digital Marketing ed Enabling Solutions, ha definito &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/azimut-marketplace-va-on-air-e-online-con-una-nuova-campagna-firmata-jakala/">Azimut Marketplace va on air e online con una nuova campagna firmata Jakala</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jakala al raddoppio con mille assunzioni e 600 milioni di fatturato nel 2024. “Mestieri digitali”</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/jakala-al-raddoppio-con-mille-assunzioni-e-600-milioni-di-fatturato-nel-2024-mestieri-digitali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 08:39:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Assunzioni]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[Jakala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=568263</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ci sono mille assunzioni e una previsione di raddoppio del fatturato (da 300 a 600 milioni di euro) entro il 2024 e nel piano di crescita futura di Jakala, prima &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/jakala-al-raddoppio-con-mille-assunzioni-e-600-milioni-di-fatturato-nel-2024-mestieri-digitali/">Jakala al raddoppio con mille assunzioni e 600 milioni di fatturato nel 2024. “Mestieri digitali”</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Basko (Sogegross) propone EuGenio: il virtual assistant</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/basko-sogegross-propone-eugenio-il-virtual-assistant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 07:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Basko]]></category>
		<category><![CDATA[EuGenio]]></category>
		<category><![CDATA[GDO]]></category>
		<category><![CDATA[Google Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Jakala]]></category>
		<category><![CDATA[virtual assistant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=563844</guid>

					<description><![CDATA[<p>EuGenio è il progetto hi tech di Basko (Gruppo Sogegross) realizzato con Jakala e in collaborazione con Google Cloud e basato su un algoritmo che consente di creare box personalizzate &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/basko-sogegross-propone-eugenio-il-virtual-assistant/">Basko (Sogegross) propone EuGenio: il virtual assistant</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jakala compra Bmind e si rafforza in Spagna</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/jakala-compra-bmind-e-si-rafforza-in-spagna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 15:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[Bmind]]></category>
		<category><![CDATA[Jakala]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=562608</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuova operazione di mercato per Jakala. La martech company italiana ha acquisito Bmind, la consulting company indipendente spagnola fondata nel 2015 con 16 milioni di fatturato e più di 130 &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/jakala-compra-bmind-e-si-rafforza-in-spagna/">Jakala compra Bmind e si rafforza in Spagna</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jakala: «Nel 2024 puntiamo a raddoppiare ricavi a 600 milioni e dipendenti a 2000»</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/jakala-nel-2024-puntiamo-a-raddoppiare-ricavi-a-600-milioni-e-dipendenti-a-2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 07:39:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Jakala]]></category>
		<category><![CDATA[ricavi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=561784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Orizzonte 2024: raddoppio di fatturato e dipendenti, rispettivamente a 600 milioni di euro e 2000 persone con maggioranza dei ricavi, il 70%, che deriva dall&#8217;estero, ribaltando le proporzioni attuali. A &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/jakala-nel-2024-puntiamo-a-raddoppiare-ricavi-a-600-milioni-e-dipendenti-a-2000/">Jakala: «Nel 2024 puntiamo a raddoppiare ricavi a 600 milioni e dipendenti a 2000»</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ardian conquista la maggioranza di Jakala</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/ardian-conquista-la-maggioranza-di-jakala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 11:46:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[Ardian]]></category>
		<category><![CDATA[Jakala]]></category>
		<category><![CDATA[Martech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=558616</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ardian, società privata di investimenti francese con 103 miliardi di dollari in gestione, rileva la quota di maggioranza di Jakala, il primo gruppo martech in Italia e tra i primi &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/ardian-conquista-la-maggioranza-di-jakala/">Ardian conquista la maggioranza di Jakala</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retail Executive Summit &#124; Alessandro Olivari, Partner, Jakala: &#8220;MarTech: Experience, Dati, Tecnologie e Organizzazione come driver dell’innovazione&#8221;</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/retail-executive-summit-alessandro-olivari-partner-jakala-martech-experience-dati-tecnologie-e-organizzazione-come-driver-dellinnovazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 08:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Olivari]]></category>
		<category><![CDATA[Jakala]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Executive Summit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=553254</guid>

					<description><![CDATA[<p>Che tipo di scenario si prospetta per i retailer? Sicuramente uno scenario in cui si evidenzierà l’aumento dell’importanza e del peso del canale digitale, il ripensamento dell’esperienza nel punto vendita &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/retail-executive-summit-alessandro-olivari-partner-jakala-martech-experience-dati-tecnologie-e-organizzazione-come-driver-dellinnovazione/">Retail Executive Summit | Alessandro Olivari, Partner, Jakala: &#8220;MarTech: Experience, Dati, Tecnologie e Organizzazione come driver dell’innovazione&#8221;</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#RIpills. Covid-19 e Retail. Parla, Marco Di Dio Roccazzella, Managing Director, Jakala: &#8220;Far fronte alle nuove sfide del retail, gestire l’incertezza e prevedere scenari futuri attraverso un approccio Data-Driven&#8221;</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/ripills-covid-19-e-retail-parla-marco-di-dio-roccazzella-managing-director-jakala-far-fronte-alle-nuove-sfide-del-retail-gestire-lincertezza-e-prevedere-scenari-futuri-attraverso-un/</link>
					<comments>https://www.retailinstitute.it/ripills-covid-19-e-retail-parla-marco-di-dio-roccazzella-managing-director-jakala-far-fronte-alle-nuove-sfide-del-retail-gestire-lincertezza-e-prevedere-scenari-futuri-attraverso-un/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 08:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Approccio Data-Driven]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Jakala]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Di Dio Roccazzella]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=551479</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’emergenza sanitaria ha colpito i mercati al livello globale e, in particolare, Italia ed Europa stanno registrando un calo significativo dei consumi. </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/ripills-covid-19-e-retail-parla-marco-di-dio-roccazzella-managing-director-jakala-far-fronte-alle-nuove-sfide-del-retail-gestire-lincertezza-e-prevedere-scenari-futuri-attraverso-un/">#RIpills. Covid-19 e Retail. Parla, Marco Di Dio Roccazzella, Managing Director, Jakala: &#8220;Far fronte alle nuove sfide del retail, gestire l’incertezza e prevedere scenari futuri attraverso un approccio Data-Driven&#8221;</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retailinstitute.it/ripills-covid-19-e-retail-parla-marco-di-dio-roccazzella-managing-director-jakala-far-fronte-alle-nuove-sfide-del-retail-gestire-lincertezza-e-prevedere-scenari-futuri-attraverso-un/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
