<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gruppo Prada &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://www.retailinstitute.it/tag/gruppo-prada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Feb 2022 13:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://www.retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>Gruppo Prada &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prada Group e Microsoft insieme per ridisegnare la gestione dei dati e l’esperienza del cliente</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/prada-group-e-microsoft-insieme-per-ridisegnare-la-gestione-dei-dati-e-lesperienza-del-cliente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 13:41:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione dati]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Prada]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=569140</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con oltre tredicimila dipendenti, 635 negozi, 23 stabilimenti produttivi cinque marchi del segmento lusso, il Gruppo Prada rappresenta l’eccellenza dello stile italiano nel mondo. Casa madre del marchio eponimo nonché &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/prada-group-e-microsoft-insieme-per-ridisegnare-la-gestione-dei-dati-e-lesperienza-del-cliente/">Prada Group e Microsoft insieme per ridisegnare la gestione dei dati e l’esperienza del cliente</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secondo semestre di ripresa per il gruppo Prada, nonostante i lockdown legati alla pandemia</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/secondo-semestre-di-ripresa-per-il-gruppo-prada-nonostante-i-lockdown-legati-alla-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 13:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Prada]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Patrizio Bertelli]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=555428</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segnali di cauto ottimismo dal gruppo Prada, tra le maggiori aziende italiane della moda, che ha esaminato l&#8217;andamento del secondo semestre 2020, fornendo un’anticipazione dei dati che verranno comunicati nelle &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/secondo-semestre-di-ripresa-per-il-gruppo-prada-nonostante-i-lockdown-legati-alla-pandemia/">Secondo semestre di ripresa per il gruppo Prada, nonostante i lockdown legati alla pandemia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miu Miu presenta la linea Upcycled</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/miu-miu-presenta-la-linea-upcycled/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 10:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Prada]]></category>
		<category><![CDATA[Miu Miu]]></category>
		<category><![CDATA[Upcycled]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=553385</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo aver dedicato una capsule a Wonder woman, Miu Miu si schiera a favore dell&#8217;ambiente e lancia la special line Upcycled, che ha debuttato in occasione dei Green carpet fashion &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/miu-miu-presenta-la-linea-upcycled/">Miu Miu presenta la linea Upcycled</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Church&#8217;s si espande in Cina con Jd.com</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/churchs-si-espande-in-cina-con-jd-com/</link>
					<comments>https://www.retailinstitute.it/churchs-si-espande-in-cina-con-jd-com/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 09:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Church's]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Prada]]></category>
		<category><![CDATA[JD.com]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=550054</guid>

					<description><![CDATA[<p>Church&#8217;s si apre al mercato cinese. Dopo il varo di un e-commerce pensato per potenziare la presenza del brand negli Stati Uniti, il noto marchio britannico, che fa capo al &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/churchs-si-espande-in-cina-con-jd-com/">Church&#8217;s si espande in Cina con Jd.com</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retailinstitute.it/churchs-si-espande-in-cina-con-jd-com/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bertelli (Prada): “In Cina vendite in crescita a doppia cifra ad aprile”</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/bertelli-prada-in-cina-vendite-in-crescita-a-doppia-cifra-ad-aprile/</link>
					<comments>https://www.retailinstitute.it/bertelli-prada-in-cina-vendite-in-crescita-a-doppia-cifra-ad-aprile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 09:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Prada]]></category>
		<category><![CDATA[Patrizio Bertelli]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=549510</guid>

					<description><![CDATA[<p>“In Cina, Corea e Taiwan abbiamo già riaperto, e le vendite stanno andando bene, con una crescita a doppia cifra ad aprile. A Hong Kong e Macao l’attività è più &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/bertelli-prada-in-cina-vendite-in-crescita-a-doppia-cifra-ad-aprile/">Bertelli (Prada): “In Cina vendite in crescita a doppia cifra ad aprile”</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retailinstitute.it/bertelli-prada-in-cina-vendite-in-crescita-a-doppia-cifra-ad-aprile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prada pensa alla riapertura. Bertelli: «Ci faremo trovare pronti»</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/prada-pensa-alla-riapertura-bertelli-ci-faremo-trovare-pronti/</link>
					<comments>https://www.retailinstitute.it/prada-pensa-alla-riapertura-bertelli-ci-faremo-trovare-pronti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 09:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Prada]]></category>
		<category><![CDATA[Patrizio Bertelli]]></category>
		<category><![CDATA[ripartenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=548982</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Dobbiamo farci trovare pronti». Parola di Patrizio Bertelli, che ha scritto agli oltre 2mila lavoratori degli stabilimenti di Terranuova e della provincia di Arezzo, spiegando che il gruppo Prada &#8211; &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/prada-pensa-alla-riapertura-bertelli-ci-faremo-trovare-pronti/">Prada pensa alla riapertura. Bertelli: «Ci faremo trovare pronti»</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retailinstitute.it/prada-pensa-alla-riapertura-bertelli-ci-faremo-trovare-pronti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
