<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>farmacie &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://www.retailinstitute.it/tag/farmacie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jul 2025 16:10:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://www.retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>farmacie &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sale a quota 240 il numero di punti vendita del circuito di farmacie Addendo Pharma</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/sale-a-quota-240-il-numero-di-punti-vendita-del-circuito-di-farmacie-addendo-pharma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 16:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[digital advertising]]></category>
		<category><![CDATA[farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[punti vendita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=599871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il circuito di digital advertising Addendo Pharma di NetMediaClick che raggruppa farmacie e parafarmacie indipendenti con impianti proprietari controllati e gestiti centralmente raggiunge quota 240 punti vendita. I punti vendita &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/sale-a-quota-240-il-numero-di-punti-vendita-del-circuito-di-farmacie-addendo-pharma/">Sale a quota 240 il numero di punti vendita del circuito di farmacie Addendo Pharma</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Walmart ridisegna le sue farmacie: più spazio e vivibilità e soprattutto più privacy</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/walmart-ridisegna-le-sue-farmacie-piu-spazio-e-vivibilita-e-soprattutto-piu-privacy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 09:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Restyling]]></category>
		<category><![CDATA[walmart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=597606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nell’ambito del suo progetto “Store of the future” (supermercato del futuro), il gigante americano della gdo Walmart si prepara ridisegnare le sue cinquemila farmacie, che ne fanno la terza catena &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/walmart-ridisegna-le-sue-farmacie-piu-spazio-e-vivibilita-e-soprattutto-piu-privacy/">Walmart ridisegna le sue farmacie: più spazio e vivibilità e soprattutto più privacy</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’evoluzione digitale del beauty tra Instagram e farmacie online</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/levoluzione-digitale-del-beauty-tra-instagram-e-farmacie-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 12:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[beauty]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=562891</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mentre un player come L&#8217;Oréal si allea con il retail tradizionale per invitare le persone a tornare in profumeria, il beauty continua ad essere un settore che online cresce ed &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/levoluzione-digitale-del-beauty-tra-instagram-e-farmacie-online/">L’evoluzione digitale del beauty tra Instagram e farmacie online</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RI INTERVIEW. Parla Mariarosaria Colazzo, Head of Trade Marketing Divisione Consumer Health, Bayer Italia: &#8220;Partire dai nuovi bisogni dello shopper per vestire il ruolo di guida del cambiamento&#8221;</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/rri-interview-parla-mariarosaria-colazzo-head-of-trade-marketing-divisione-consumer-health-bayer-italia-partire-dai-nuovi-bisogni-dello-shopper-per-vestire-il-ruolo-di-guida-del-cambiamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 08:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RI Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Health]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Health]]></category>
		<category><![CDATA[farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Mariarosaria Colazzo]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove abitudini]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=557573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scenario: qual è il punto di vista della divisione Consumer Health di Bayer Italia sull’attuale scenario fortemente modificato dalla pandemia? Quali gli impatti di Covid-19? Tutto il nostro mondo ha &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/rri-interview-parla-mariarosaria-colazzo-head-of-trade-marketing-divisione-consumer-health-bayer-italia-partire-dai-nuovi-bisogni-dello-shopper-per-vestire-il-ruolo-di-guida-del-cambiamento/">RI INTERVIEW. Parla Mariarosaria Colazzo, Head of Trade Marketing Divisione Consumer Health, Bayer Italia: &#8220;Partire dai nuovi bisogni dello shopper per vestire il ruolo di guida del cambiamento&#8221;</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le farmacie si avventurano nel delivery</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/le-farmacie-si-avventurano-nel-delivery/</link>
					<comments>https://www.retailinstitute.it/le-farmacie-si-avventurano-nel-delivery/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 13:07:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[delivery]]></category>
		<category><![CDATA[farmacie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=548299</guid>

					<description><![CDATA[<p>La consegna a domicilio diventa un servizio non solo strategico, ma sempre più necessario in un momento in cui bisogna ridurre al massimo le uscite da casa. Le farmacie, che &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/le-farmacie-si-avventurano-nel-delivery/">Le farmacie si avventurano nel delivery</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retailinstitute.it/le-farmacie-si-avventurano-nel-delivery/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kroger e Walgreens ampliano la loro partnership: i marchi Walgreens per salute e bellezza sbarcano nei negozi Kroger.</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/kroger-e-walgreens-ampliano-la-loro-partnership-i-marchi-walgreens-per-salute-e-bellezza-sbarcano-nei-negozi-kroger/</link>
					<comments>https://www.retailinstitute.it/kroger-e-walgreens-ampliano-la-loro-partnership-i-marchi-walgreens-per-salute-e-bellezza-sbarcano-nei-negozi-kroger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 06:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Boots]]></category>
		<category><![CDATA[farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Kroger]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[walgreens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://63.32.104.98/?p=545126</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kroger Co. e Walgreens Boots Alliance ampliano la loro partnership nel retail, con il lancio dei marchi Walgreens per la salute e la bellezza nei negozi Kroger. Kroger e Walgreens &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/kroger-e-walgreens-ampliano-la-loro-partnership-i-marchi-walgreens-per-salute-e-bellezza-sbarcano-nei-negozi-kroger/">Kroger e Walgreens ampliano la loro partnership: i marchi Walgreens per salute e bellezza sbarcano nei negozi Kroger.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retailinstitute.it/kroger-e-walgreens-ampliano-la-loro-partnership-i-marchi-walgreens-per-salute-e-bellezza-sbarcano-nei-negozi-kroger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
