<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Customer Journey &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://www.retailinstitute.it/tag/customer-journey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2022 14:29:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://www.retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>Customer Journey &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cloud4Wi al fianco di Guess per una customer journey personalizzata</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/cloud4wi-al-fianco-di-guess-per-una-customer-journey-personalizzata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 14:29:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Case history]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud4Wi]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Guess]]></category>
		<category><![CDATA[WI-FI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=569104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per rimanere competitivi nel mondo del Fashion Retail oggi, è fondamentale adottare la giusta soluzione tecnologica che permetta di creare customer journey personalizzate. Con questa consapevolezza, Guess ha deciso di &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/cloud4wi-al-fianco-di-guess-per-una-customer-journey-personalizzata/">Cloud4Wi al fianco di Guess per una customer journey personalizzata</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retail Non Food. L’impatto del “Back Home” sui consumi e sulla Customer Journey: il 28 gennaio la prima edizione in diretta streaming</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/retail-non-food-limpatto-del-back-home-sui-consumi-e-sulla-customer-journey-il-28-gennaio-la-prima-edizione-in-diretta-streaming/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vmuti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 13:27:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi Retail Institute]]></category>
		<category><![CDATA[28 gennaio 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Back Home]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Non Food]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=556085</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 28 gennaio 2021, dalle ore 09.30 alle ore 13.00, si terrà la prima edizione di Retail Non Food. L’impatto del “Back Home” sui consumi e sulla Customer Journey, l’evento &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/retail-non-food-limpatto-del-back-home-sui-consumi-e-sulla-customer-journey-il-28-gennaio-la-prima-edizione-in-diretta-streaming/">Retail Non Food. L’impatto del “Back Home” sui consumi e sulla Customer Journey: il 28 gennaio la prima edizione in diretta streaming</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retail Institute Italy sarà presenta al webinar &#8220;La nuova customer journey: real time e phygital&#8221; di martedì 14 luglio 2020</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/retail-institute-italy-sara-presenta-al-webinar-la-nuova-customer-journey-real-time-e-phygital-di-martedi-14-luglio-2020/</link>
					<comments>https://www.retailinstitute.it/retail-institute-italy-sara-presenta-al-webinar-la-nuova-customer-journey-real-time-e-phygital-di-martedi-14-luglio-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 10:19:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[CRIET]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Università di Milano-Bicocca]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=551406</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sempre più spesso si sente parlare di Data Driven Marketing e di come sia possibile sfruttare le potenzialità dei Big Data per coinvolgere e ingaggiare clienti e potenziali lungo tutte &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/retail-institute-italy-sara-presenta-al-webinar-la-nuova-customer-journey-real-time-e-phygital-di-martedi-14-luglio-2020/">Retail Institute Italy sarà presenta al webinar &#8220;La nuova customer journey: real time e phygital&#8221; di martedì 14 luglio 2020</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.retailinstitute.it/retail-institute-italy-sara-presenta-al-webinar-la-nuova-customer-journey-real-time-e-phygital-di-martedi-14-luglio-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
