<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centric PLM &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://retailinstitute.it/tag/centric-plm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Oct 2024 07:45:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>Centric PLM &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kering Beauté sceglie la soluzione di Product Lifecycle Management (PLM) di Centric Software</title>
		<link>https://retailinstitute.it/kering-beaute-sceglie-la-soluzione-di-product-lifecycle-management-plm-di-centric-software/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 07:25:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Centric PLM]]></category>
		<category><![CDATA[Centric Software]]></category>
		<category><![CDATA[Kering Beauté]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=592759</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kering Beauté ha scelto Centric Software® e ha completato la prima fase del rollout di Centric PLM™. Centric Software fornisce le soluzioni enterprise più innovative per pianificare, progettare, sviluppare, approvvigionare, &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/kering-beaute-sceglie-la-soluzione-di-product-lifecycle-management-plm-di-centric-software/">Kering Beauté sceglie la soluzione di Product Lifecycle Management (PLM) di Centric Software</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Quality Group sceglie Centric PLM per sostenere la propria crescita a internazionale</title>
		<link>https://retailinstitute.it/the-quality-group-sceglie-centric-plm-per-sostenere-la-propria-crescita-a-internazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 14:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Centric PLM]]></category>
		<category><![CDATA[Centric Software]]></category>
		<category><![CDATA[The Quality Group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=591393</guid>

					<description><![CDATA[<p>Centric Software® è lieta di annunciare che The Quality Group (TQG) ha scelto Centric PLM per guidare la propria crescita a livello internazionale, accelerare lo sviluppo di nuovi prodotti e garantire &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/the-quality-group-sceglie-centric-plm-per-sostenere-la-propria-crescita-a-internazionale/">The Quality Group sceglie Centric PLM per sostenere la propria crescita a internazionale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carrefour adotta Centric PLM per potenziare la strategia di acquisto dei propri marchi privati</title>
		<link>https://retailinstitute.it/carrefour-adotta-centric-plm-per-potenziare-la-strategia-di-acquisto-dei-propri-marchi-privati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 07:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Centric PLM]]></category>
		<category><![CDATA[Centric Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=590935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Centric Software®, leader di mercato nella gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM), annuncia con orgoglio la propria collaborazione con Carrefour, uno dei principali retailer alimentari a livello mondiale. &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/carrefour-adotta-centric-plm-per-potenziare-la-strategia-di-acquisto-dei-propri-marchi-privati/">Carrefour adotta Centric PLM per potenziare la strategia di acquisto dei propri marchi privati</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Gruppo Montenegro Implementa Centric PLM per Accelerare lo Sviluppo e l&#8217;Innovazione dei Prodotti</title>
		<link>https://retailinstitute.it/il-gruppo-montenegro-implementa-centric-plm-per-accelerare-lo-sviluppo-e-linnovazione-dei-prodotti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 08:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Centric PLM]]></category>
		<category><![CDATA[Centric Software]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Montenegro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=588525</guid>

					<description><![CDATA[<p>Centric Software®, leader nel mercato del Product Lifecycle Management (PLM), è lieta di annunciare che Gruppo Montenegro, leader italiano nel mercato degli alimenti e delle bevande alcoliche, ha implementato Centric &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/il-gruppo-montenegro-implementa-centric-plm-per-accelerare-lo-sviluppo-e-linnovazione-dei-prodotti/">Il Gruppo Montenegro Implementa Centric PLM per Accelerare lo Sviluppo e l&#8217;Innovazione dei Prodotti</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MeEat sceglie Centric PLM per contribuire a rivoluzionare l’industria degli alimenti a base vegetale</title>
		<link>https://retailinstitute.it/meeat-sceglie-centric-plm-per-contribuire-a-rivoluzionare-lindustria-degli-alimenti-a-base-vegetale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Mazzarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 12:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Centric PLM]]></category>
		<category><![CDATA[MeEat]]></category>
		<category><![CDATA[partnership]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=583674</guid>

					<description><![CDATA[<p>La startup finlandese di tecnologia alimentare collabora con Centric Software per sostenere l’innovazione, ottimizzare i processi e migliorare la collaborazione Centric Software® , leader di mercato nel PLM (Product Lifecycle &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/meeat-sceglie-centric-plm-per-contribuire-a-rivoluzionare-lindustria-degli-alimenti-a-base-vegetale/">MeEat sceglie Centric PLM per contribuire a rivoluzionare l’industria degli alimenti a base vegetale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
