<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>acquisizione &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://retailinstitute.it/tag/acquisizione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 12:30:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>acquisizione &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Linea Verde: duplice acquisizione europea, in Belgio e Francia</title>
		<link>https://retailinstitute.it/la-linea-verde-duplice-acquisizione-europea-in-belgio-e-francia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 12:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[espansione europea]]></category>
		<category><![CDATA[Food Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Private Label]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=606130</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bcs e La Ferme d’Anchin: due imprese allo specchio Sono state infatti rilevate Bcs (Butterfly catering services) di Beringen, nella provincia fiamminga del Limburgo, attiva nella produzione di zuppe fresche, &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/la-linea-verde-duplice-acquisizione-europea-in-belgio-e-francia/">La Linea Verde: duplice acquisizione europea, in Belgio e Francia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frasers compra Maxi Sport e porta in Italia Sports Direct</title>
		<link>https://retailinstitute.it/frasers-compra-maxi-sport-e-porta-in-italia-sports-direct/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 10:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[Espansione retail]]></category>
		<category><![CDATA[internalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[sportwear]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=606124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Frasers Group ha raggiunto un accordo per entrare con una quota di maggioranza in Maxi Sport. Al termine dell’operazione, concordata con la proprietà, la famiglia Sala rimarrà comunque nel capitale &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/frasers-compra-maxi-sport-e-porta-in-italia-sports-direct/">Frasers compra Maxi Sport e porta in Italia Sports Direct</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuova acquisizione per Ferrero: rileva la brasiliana Bold Snacks</title>
		<link>https://retailinstitute.it/nuova-acquisizione-per-ferrero-rileva-la-brasiliana-bold-snacks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 07:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende Food]]></category>
		<category><![CDATA[Consolidamento]]></category>
		<category><![CDATA[portafoglio geografico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=605807</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuovo colpo estero per il gruppo Ferrero. La multinazionale italiana, che alcuni mesi fa ha comprato Kellogg, ha infatti firmato un accordo per acquisire Bold Snacks, una delle principali aziende &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/nuova-acquisizione-per-ferrero-rileva-la-brasiliana-bold-snacks/">Nuova acquisizione per Ferrero: rileva la brasiliana Bold Snacks</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>San Benedetto acquisisce Gramex 2000 Kft e rafforza il presidio in Europa Centrale</title>
		<link>https://retailinstitute.it/san-benedetto-acquisisce-gramex-2000-kft-e-rafforza-il-presidio-in-europa-centrale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 13:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[Crescita duratura]]></category>
		<category><![CDATA[Posizionamento competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[Strutturs internazionale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=605527</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’operazione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita internazionale del Gruppo e rafforza il presidio di San Benedetto nell’Europa Centrale, con particolare riferimento all’Ungheria, mercato in cui l’azienda è &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/san-benedetto-acquisisce-gramex-2000-kft-e-rafforza-il-presidio-in-europa-centrale/">San Benedetto acquisisce Gramex 2000 Kft e rafforza il presidio in Europa Centrale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Epta acquisisce Hauser creando un Gruppo con oltre € 2 mld di ricavi</title>
		<link>https://retailinstitute.it/epta-acquisisce-hauser-creando-un-gruppo-con-oltre-e-2-mld-di-ricavi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 15:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=605426</guid>

					<description><![CDATA[<p>Epta, player globale specializzato nella refrigerazione commerciale, ha perfezionato l’acquisizione di Hauser, rinomata azienda austriaca con una forte presenza nella regione Dach e nei mercati dell’Europa Centrale e Orientale, con &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/epta-acquisisce-hauser-creando-un-gruppo-con-oltre-e-2-mld-di-ricavi/">Epta acquisisce Hauser creando un Gruppo con oltre € 2 mld di ricavi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ebay compra l’app di second hand fashion Depop per 1,2 miliardi $</title>
		<link>https://retailinstitute.it/ebay-compra-lapp-di-second-hand-fashion-depop-per-12-miliardi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 14:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[Gen Z]]></category>
		<category><![CDATA[Marketplace B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Second Hand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=605390</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tempo di M&#38;A nel mondo dei marketplace: l’e-commerce Ebay ingloba nella propria orbita Depop, tramite un’acquisizione dal valore di 1,2 miliardi di dollari (circa un miliardo di euro). Depop è &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/ebay-compra-lapp-di-second-hand-fashion-depop-per-12-miliardi/">Ebay compra l’app di second hand fashion Depop per 1,2 miliardi $</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Migross primo pretendente della rete Realco. Dit: cerchiamo soluzioni sostenibili</title>
		<link>https://retailinstitute.it/migross-primo-pretendente-della-rete-realco-dit-cerchiamo-soluzioni-sostenibili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 10:09:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[Rete distributiva]]></category>
		<category><![CDATA[Rete Vendita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=605225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo Reggionline, l’offerta di Migross è stata presentata martedì ai soci di Realco. I vertici dell’azienda veneta avrebbero spiegato ai soci di essere interessati a crescere in Emilia-Romagna e di &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/migross-primo-pretendente-della-rete-realco-dit-cerchiamo-soluzioni-sostenibili/">Migross primo pretendente della rete Realco. Dit: cerchiamo soluzioni sostenibili</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Gruppo Lonati esce da Scalo Milano: il centro passa a Via Outlets</title>
		<link>https://retailinstitute.it/il-gruppo-lonati-esce-da-scalo-milano-il-centro-passa-a-via-outlets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 08:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[espansione europea]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Outlet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=604922</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Gruppo Lonati esce da Scalo Milano. L’outlet alle porte di Milano è passato interamente nelle mani degli olandesi di Via Outlets attraverso l’acquisizione del 100% di Locate District, società &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/il-gruppo-lonati-esce-da-scalo-milano-il-centro-passa-a-via-outlets/">Il Gruppo Lonati esce da Scalo Milano: il centro passa a Via Outlets</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fila porta a termine l&#8217;acquisizione del primo 51% di Seven che viene consolidata nel gruppo</title>
		<link>https://retailinstitute.it/fila-porta-a-termine-lacquisizione-del-primo-51-di-seven-che-viene-consolidata-nel-gruppo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 09:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[know-how]]></category>
		<category><![CDATA[strategia di mercato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=604874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fila-Seven: le prossime tappe L’operazione, comunicata al mercato il 7 novembre scorso, prevede la sottoscrizione di un contratto di compravendita che porterà Fila al 100 per cento nel capitale di &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/fila-porta-a-termine-lacquisizione-del-primo-51-di-seven-che-viene-consolidata-nel-gruppo/">Fila porta a termine l&#8217;acquisizione del primo 51% di Seven che viene consolidata nel gruppo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conad Nord Ovest entra nel drugstore con l’acquisizione di General e PiùMe</title>
		<link>https://retailinstitute.it/conad-nord-ovest-entra-nel-drugstore-con-lacquisizione-di-general-e-piume/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 15:46:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[Conad Nord Ovest]]></category>
		<category><![CDATA[drugstore]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=604705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conad Nord Ovest compie un passo strategico rilevante nel percorso di diversificazione del proprio modello di business, annunciando l’acquisizione di General Srl, titolari della rete di punti vendita a insegna &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/conad-nord-ovest-entra-nel-drugstore-con-lacquisizione-di-general-e-piume/">Conad Nord Ovest entra nel drugstore con l’acquisizione di General e PiùMe</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morellato Group ha acquisito le attività di Fossil Group in Italia</title>
		<link>https://retailinstitute.it/morellato-group-ha-acquisito-le-attivita-di-fossil-group-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 16:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[Fossil Group]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Morellato Group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=604645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Morellato Group ha acquisito le attività di distribuzione di Fossil Group in Italia. L’operazione, annunciata oggi, riguarda appunto la distribuzione sul territorio dei marchi del gruppo americano e consolida una &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/morellato-group-ha-acquisito-le-attivita-di-fossil-group-in-italia/">Morellato Group ha acquisito le attività di Fossil Group in Italia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gola passa in mani giapponesi: acquisita dal gruppo Marubeni</title>
		<link>https://retailinstitute.it/gola-passa-in-mani-giapponesi-acquisita-dal-gruppo-marubeni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 16:14:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[abbigliamento]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[calzature]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Gola]]></category>
		<category><![CDATA[Marubeni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=604642</guid>

					<description><![CDATA[<p>La britannica Gola passa sotto bandiera giapponese. Il marchio made in Uk di calzature e abbigliamento sportivo, insieme alla sua società capogruppo, Jacobson Group, è stato infatti acquisito dal conglomerato &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/gola-passa-in-mani-giapponesi-acquisita-dal-gruppo-marubeni/">Gola passa in mani giapponesi: acquisita dal gruppo Marubeni</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
