<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acquisizione strategica &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://www.retailinstitute.it/tag/acquisizione-strategica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 09:45:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://www.retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>Acquisizione strategica &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La tedesca Henkel acquisisce l’hair care di Olaplex per 1,4 miliardi di dollari</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/la-tedesca-henkel-acquisisce-lhair-care-di-olaplex-per-14-miliardi-di-dollari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 13:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisizione strategica]]></category>
		<category><![CDATA[Industria Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento strategico]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo internazionale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=605973</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tedesca Henkel ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di Olaplex, quotata al Nasdaq, in un’operazione da 1,4 miliardi di dollari volta a rafforzare il proprio segmento &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/la-tedesca-henkel-acquisisce-lhair-care-di-olaplex-per-14-miliardi-di-dollari/">La tedesca Henkel acquisisce l’hair care di Olaplex per 1,4 miliardi di dollari</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puratos acquisisce Dawn Foods, nasce un nuovo gigante globale del bakery professionale</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/puratos-acquisisce-dawn-foods-nasce-un-nuovo-gigante-globale-del-bakery-professionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 11:57:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisizione strategica]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[partnership]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=605651</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operazione strategica L’unione tra le due storiche aziende familiari – fondate rispettivamente nel 1919 e nel 1920 – punta a creare un player globale ancora più forte nel mondo del &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/puratos-acquisisce-dawn-foods-nasce-un-nuovo-gigante-globale-del-bakery-professionale/">Puratos acquisisce Dawn Foods, nasce un nuovo gigante globale del bakery professionale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schwarz (Lidl e Kaufland) si compra gli hypercash rumeni La Cocoș</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/schwarz-lidl-e-kaufland-si-compra-gli-hypercash-rumeni-la-cocos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 09:06:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisizione strategica]]></category>
		<category><![CDATA[Espanzione territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[punti vendita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=605559</guid>

					<description><![CDATA[<p>La casa madre di Lidl e Kaufland fa shopping a est e rileva, con il 70% di quota, una catena rumena molto innovativa e con un giro d’affari di 300 &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/schwarz-lidl-e-kaufland-si-compra-gli-hypercash-rumeni-la-cocos/">Schwarz (Lidl e Kaufland) si compra gli hypercash rumeni La Cocoș</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Epta completa l’acquisizione di Hauser, creando un Gruppo con oltre 2 miliardi di euro di ricavi</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/epta-completa-lacquisizione-di-hauser-creando-un-gruppo-con-oltre-2-miliardi-di-euro-di-ricavi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 07:52:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisizione strategica]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[espansione]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=605314</guid>

					<description><![CDATA[<p>Epta S.p.A. (“Epta”), leader globale nella refrigerazione commerciale, annuncia il perfezionamento dell’acquisizione di Hauser GmbH (“Hauser”), rinomata azienda austriaca con una forte presenza nella regione DACH e nei mercati dell’Europa &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/epta-completa-lacquisizione-di-hauser-creando-un-gruppo-con-oltre-2-miliardi-di-euro-di-ricavi/">Epta completa l’acquisizione di Hauser, creando un Gruppo con oltre 2 miliardi di euro di ricavi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
