<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sostenibilità &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://www.retailinstitute.it/category/sostenibilita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 07:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.20</generator>

<image>
	<url>https://www.retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>Sostenibilità &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lidl inaugura a Maerne di Martellago (Ve) un nuovo store sostenibile</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/lidl-inaugura-a-maerne-di-martellago-ve-un-nuovo-store-sostenibile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 07:16:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retail Design & New Openings]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl]]></category>
		<category><![CDATA[new opening]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=608692</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;insegna rafforza la sua presenza in Veneto con una nuova apertura caratterizzata da alta efficienza energetica ed una spiccata attenzione alla mobilità locale. Lidl Italia prosegue nel suo piano di &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/lidl-inaugura-a-maerne-di-martellago-ve-un-nuovo-store-sostenibile/">Lidl inaugura a Maerne di Martellago (Ve) un nuovo store sostenibile</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Settembre pesa sui bilanci delle famiglie, ma ridurre lo spreco alimentare può aiutare a risparmiare</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/settembre-pesa-sui-bilanci-delle-famiglie-ma-ridurre-lo-spreco-alimentare-puo-aiutare-a-risparmiare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 13:25:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[spesa]]></category>
		<category><![CDATA[Spreco alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Too Good To Go]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=608585</guid>

					<description><![CDATA[<p>Settembre è il mese della ripartenza e, per molte famiglie italiane, coincide anche con uno dei momenti più impegnativi dell’anno dal punto di vista economico. Con il rientro dalle vacanze &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/settembre-pesa-sui-bilanci-delle-famiglie-ma-ridurre-lo-spreco-alimentare-puo-aiutare-a-risparmiare/">Settembre pesa sui bilanci delle famiglie, ma ridurre lo spreco alimentare può aiutare a risparmiare</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Picnic, barbecue e pranzi all&#8217;aperto: la guida di Too Good To Go per un&#8217;estate senza sprechi</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/picnic-barbecue-e-pranzi-allaperto-la-guida-di-too-good-to-go-per-unestate-senza-sprechi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 12:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[5 consigli utili]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Guida]]></category>
		<category><![CDATA[Too Good To Go]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=608460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con l’estate cambiano anche le abitudini a tavola: picnic, pranzi all’aperto, giornate al mare, grigliate e aperitivi con gli amici diventano occasioni sempre più frequenti di convivialità. Momenti di condivisione &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/picnic-barbecue-e-pranzi-allaperto-la-guida-di-too-good-to-go-per-unestate-senza-sprechi/">Picnic, barbecue e pranzi all&#8217;aperto: la guida di Too Good To Go per un&#8217;estate senza sprechi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smurfit Westrock Italia arreda a Mantova la 30ma edizione di Festivaletteratura con la versatilità del cartone ondulato</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/smurfit-westrock-italia-arreda-a-mantova-la-30ma-edizione-di-festivaletteratura-con-la-versatilita-del-cartone-ondulato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 12:52:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[cartone ondulato]]></category>
		<category><![CDATA[Festivaletteratura]]></category>
		<category><![CDATA[Kermesse]]></category>
		<category><![CDATA[Mantova]]></category>
		<category><![CDATA[Smurfit Westrock Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=608385</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al fianco della kermesse internazionale giunta al suo trentennale, lo stabilimento mantovano della multinazionale del packaging a base carta è presente con arredi, segnaletica e allestimenti a basso impatto ambientale, &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/smurfit-westrock-italia-arreda-a-mantova-la-30ma-edizione-di-festivaletteratura-con-la-versatilita-del-cartone-ondulato/">Smurfit Westrock Italia arreda a Mantova la 30ma edizione di Festivaletteratura con la versatilità del cartone ondulato</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kraft Heinz punta sull’energia rinnovabile in Europa</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/kraft-heinz-punta-sullenergia-rinnovabile-in-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 07:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft Heinz]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=608360</guid>

					<description><![CDATA[<p>A quattro anni dal suo primo investimento nell’energia rinnovabile eolica, Kraft Heinz ha raggiunto il 100% di consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei suoi stabilimenti europei. Kraft Heinz gestisce &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/kraft-heinz-punta-sullenergia-rinnovabile-in-europa/">Kraft Heinz punta sull’energia rinnovabile in Europa</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tetra Pak rafforza la resilienza del sistema alimentare riducendo le emissioni di gas serra</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/tetra-pak-rafforza-la-resilienza-del-sistema-alimentare-riducendo-le-emissioni-di-gas-serra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 07:26:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[Gas serra]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability Report 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Tetra Pak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=608277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tetra Pak ha pubblicato il Sustainability Report 2025, che descrive come le continue riduzioni delle emissioni contribuiscano a rafforzare la resilienza del sistema alimentare globale. Nel 2025, l’azienda ha raggiunto &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/tetra-pak-rafforza-la-resilienza-del-sistema-alimentare-riducendo-le-emissioni-di-gas-serra/">Tetra Pak rafforza la resilienza del sistema alimentare riducendo le emissioni di gas serra</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heineken avvia in Puglia un progetto di rigenerazione idrica</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/heineken-avvia-in-puglia-un-progetto-di-rigenerazione-idrica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 07:20:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[rigenerazione idrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=608238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Heineken stima che “Valore acqua” genererà un beneficio idrico pari a 318.000 metri cubi d’acqua all’anno, l’equivalente di quasi 130 piscine olimpioniche, contribuendo ad accrescere la disponibilità della risorsa idrica &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/heineken-avvia-in-puglia-un-progetto-di-rigenerazione-idrica/">Heineken avvia in Puglia un progetto di rigenerazione idrica</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazon dà una seconda vita ai prodotti e supporta le comunità più fragili con Amazon Dona</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/amazon-da-una-seconda-vita-ai-prodotti-e-supporta-le-comunita-piu-fragili-con-amazon-dona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 07:36:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Dona]]></category>
		<category><![CDATA[donazioni]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[seconda vita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=608164</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amazon annuncia un nuovo programma di donazioni che ha già aiutato oltre 35.000 famiglie in tutta Italia ad accedere a beni di prima necessità, dando una seconda vita a oltre &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/amazon-da-una-seconda-vita-ai-prodotti-e-supporta-le-comunita-piu-fragili-con-amazon-dona/">Amazon dà una seconda vita ai prodotti e supporta le comunità più fragili con Amazon Dona</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loacker rafforza la strategia energetica attraverso il biogas</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/loacker-rafforza-la-strategia-energetica-attraverso-il-biogas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 07:41:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[fornitura]]></category>
		<category><![CDATA[Loacker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=608007</guid>

					<description><![CDATA[<p>Loacker compie un nuovo passo nel proprio percorso di sostenibilità e innovazione responsabile avviando un accordo pluriennale con BioEnergie San Lorenzo di Sebato per la fornitura di biogas per lo &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/loacker-rafforza-la-strategia-energetica-attraverso-il-biogas/">Loacker rafforza la strategia energetica attraverso il biogas</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il futuro del Retail tra esperienza, sostenibilità e intelligenza artificiale: la visione di Sarno Display</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/il-futuro-del-retail-tra-esperienza-sostenibilita-e-intelligenza-artificiale-la-visione-di-sarno-display/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 15:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Paravano]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza Artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[Sarno Display]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=607866</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il CEO Cristian Paravano traccia la rotta del Retail contemporaneo: il punto vendita fisico si trasforma in ‘Point of Experience’ grazie a ecodesign, tecnologia invisibile, personalizzazione e al valore del &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/il-futuro-del-retail-tra-esperienza-sostenibilita-e-intelligenza-artificiale-la-visione-di-sarno-display/">Il futuro del Retail tra esperienza, sostenibilità e intelligenza artificiale: la visione di Sarno Display</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESG e refrigerazione commerciale: le sfide del settore tra normative, innovazione tecnologica  e nuove competenze</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/esg-e-refrigerazione-commerciale-le-sfide-del-settore-tra-normative-innovazione-tecnologica-e-nuove-competenze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 15:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Epta]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerazione commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione ecologica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=607863</guid>

					<description><![CDATA[<p>Epta guida la transizione ESG del comparto con una strategia industriale che genera risultati concreti, misurabili e di lungo periodo. La refrigerazione commerciale sta attraversando un cambio di paradigma che &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/esg-e-refrigerazione-commerciale-le-sfide-del-settore-tra-normative-innovazione-tecnologica-e-nuove-competenze/">ESG e refrigerazione commerciale: le sfide del settore tra normative, innovazione tecnologica  e nuove competenze</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spreco alimentare: la mappa delle città più attive nel ridurlo</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/spreco-alimentare-la-mappa-delle-citta-piu-attive-nel-ridurlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 07:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mappa]]></category>
		<category><![CDATA[Spreco alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Too Good To Go]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=607843</guid>

					<description><![CDATA[<p>Milano guida, davanti a Roma e Firenze. Emilia Romagna tra le regioni più virtuose. Lo spreco alimentare continua a rappresentare una sfida significativa per l&#8217;Italia: ogni anno vengono gettate oltre &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/spreco-alimentare-la-mappa-delle-citta-piu-attive-nel-ridurlo/">Spreco alimentare: la mappa delle città più attive nel ridurlo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
