<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sostenibilità &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://www.retailinstitute.it/category/sostenibilita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 07:26:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://www.retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>Sostenibilità &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Despar rafforza l’impegno per la biodiversità con nuovi rifugi per le api selvatiche in Italia</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/despar-rafforza-limpegno-per-la-biodiversita-con-nuovi-rifugi-per-le-api-selvatiche-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Api]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversità]]></category>
		<category><![CDATA[Despar]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=607210</guid>

					<description><![CDATA[<p>Despar rinnova il proprio impegno per la tutela della biodiversità ampliando il progetto “Case delle api Despar”, avviato nel 2025, con nuovi interventi dedicati agli impollinatori selvatici. L’iniziativa prevede la &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/despar-rafforza-limpegno-per-la-biodiversita-con-nuovi-rifugi-per-le-api-selvatiche-in-italia/">Despar rafforza l’impegno per la biodiversità con nuovi rifugi per le api selvatiche in Italia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produzione farmaceutica green: Angelini Pharma riduce sprechi e consumi col progetto LIFE-GREENAPI</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/produzione-farmaceutica-green-angelini-pharma-riduce-sprechi-e-consumi-col-progetto-life-greenapi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 12:23:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Angelini Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[LIFE-GREENAPI]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione sprechi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=607181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il progetto LIFE-GREENAPI ha migliorato l’impatto ambientale del processo produttivo abbattendo anche i costi del 10%. Meno emissioni, minori consumi energetici e idrici, riduzione dei rifiuti e maggiore efficienza industriale. &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/produzione-farmaceutica-green-angelini-pharma-riduce-sprechi-e-consumi-col-progetto-life-greenapi/">Produzione farmaceutica green: Angelini Pharma riduce sprechi e consumi col progetto LIFE-GREENAPI</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perfetti Van Melle riduce del 63,5% gli sprechi con BearingPoint</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/perfetti-van-melle-riduce-del-635-gli-sprechi-con-bearingpoint/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 12:11:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[BearingPoint Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Perfetti Van Melle]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<category><![CDATA[Sprechi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=607119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prevedere meglio per produrre meglio e sprecare meno. È questo il risultato del percorso di trasformazione avviato da Perfetti Van Melle Italia, specializzato nella produzione e distribuzione di confetteria, caramelle &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/perfetti-van-melle-riduce-del-635-gli-sprechi-con-bearingpoint/">Perfetti Van Melle riduce del 63,5% gli sprechi con BearingPoint</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Longchamp entra nel second hand con la piattaforma We Resell</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/longchamp-entra-nel-second-hand-con-la-piattaforma-we-resell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 13:58:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Longchamp]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[Second Hand]]></category>
		<category><![CDATA[We Resell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=607047</guid>

					<description><![CDATA[<p>Longchamp lancia We Resell, la sua piattaforma ufficiale di rivendita in partnership con Faume, la società tecnologica francese già al lavoro con Isabel Marant, Victoria Beckham e Paul Smith. Il &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/longchamp-entra-nel-second-hand-con-la-piattaforma-we-resell/">Longchamp entra nel second hand con la piattaforma We Resell</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Up2You Talks: l’evento del nostro Socio Up2You che esplora la  sostenibilità nel mondo aziendale</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/up2you-talks-levento-del-nostro-socio-up2you-che-esplora-la-sostenibilita-nel-mondo-aziendale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 09:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Up2You]]></category>
		<category><![CDATA[Up2You Talks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=607026</guid>

					<description><![CDATA[<p>Partecipa agli Up2You Talks, l’evento del nostro Socio Up2You che esplora la sostenibilità nel mondo aziendale. “La sostenibilità è passata di moda. E ora? Oltre il trend: come AI, persone &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/up2you-talks-levento-del-nostro-socio-up2you-che-esplora-la-sostenibilita-nel-mondo-aziendale/">Up2You Talks: l’evento del nostro Socio Up2You che esplora la  sostenibilità nel mondo aziendale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Too Good To Go, aiuto contro il carovita e beneficio per l’ambiente</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/too-good-to-go-aiuto-contro-il-carovita-e-beneficio-per-lambiente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 12:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Spreco alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Too Good To Go]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=606836</guid>

					<description><![CDATA[<p>La app di Too Good To Go ha permesso agli italiani di risparmiare oltre 310 milioni di euro dal 2019 a oggi: la cifra è la differenza tra il valore &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/too-good-to-go-aiuto-contro-il-carovita-e-beneficio-per-lambiente/">Too Good To Go, aiuto contro il carovita e beneficio per l’ambiente</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sogegross al Circular City Forum 2026: l’importanza di una sostenibilità misurabile.</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/gruppo-sogegross-conferma-il-proprio-impegno-per-la-riduzione-dellimpatto-ambientale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 06:55:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Bilancio di sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[competitività aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=606669</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Gruppo Sogegross è stato tra i protagonisti del Circular City Forum 2026, la manifestazione promossa dal Comune di Genova nell’ambito del progetto C-City che, dal 17 al 22 aprile, &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/gruppo-sogegross-conferma-il-proprio-impegno-per-la-riduzione-dellimpatto-ambientale/">Sogegross al Circular City Forum 2026: l’importanza di una sostenibilità misurabile.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Barcellona entra nel second hand: marketplace ufficiale per le maglie blaugrana</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/il-barcellona-entra-nel-second-hand-marketplace-ufficiale-per-le-maglie-blaugrana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 06:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Marketplace ufficiale]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato sportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Second Hand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=606662</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Barcellona sarà il primo club a costruire un canale di rivendita ufficiale, verificato e gestito direttamente nel settore del second hand delle maglie della società, posizionando la squadra all’avanguardia &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/il-barcellona-entra-nel-second-hand-marketplace-ufficiale-per-le-maglie-blaugrana/">Il Barcellona entra nel second hand: marketplace ufficiale per le maglie blaugrana</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primark presenta il nuovo Circular product standard 2.0 per un&#8217;economia circolare della moda</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/primark-presenta-il-nuovo-circular-product-standard-2-0-per-uneconomia-circolare-della-moda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Design circolare]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[riciclabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Scalabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=606411</guid>

					<description><![CDATA[<p>Presentato per la prima volta nel 2023, lo standard definisce l’approccio di Primark all’integrazione e alla scalabilità del design circolare nei propri prodotti, in linea con la visione della Ellen &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/primark-presenta-il-nuovo-circular-product-standard-2-0-per-uneconomia-circolare-della-moda/">Primark presenta il nuovo Circular product standard 2.0 per un&#8217;economia circolare della moda</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Oréal accelera verso Net Zero e prosegue l’impegno per una bellezza responsabile e inclusiva</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/loreal-accelera-verso-net-zero-e-prosegue-limpegno-per-una-bellezza-responsabile-e-inclusiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 07:56:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione circolare]]></category>
		<category><![CDATA[Partnership strategiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=606408</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Oréal ha misurato l&#8217;impatto della propria catena del valore sull&#8217;economia italiana: un fatturato generato di 3,9 miliardi di euro e 20.950 posti di lavoro. A questo si aggiunge un forte &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/loreal-accelera-verso-net-zero-e-prosegue-limpegno-per-una-bellezza-responsabile-e-inclusiva/">L’Oréal accelera verso Net Zero e prosegue l’impegno per una bellezza responsabile e inclusiva</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spesa alimentare, per 7 su 10 la sostenibilità del packaging pesa nelle scelte di acquisto</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/spesa-alimentare-per-7-su-10-la-sostenibilita-del-packaging-pesa-nelle-scelte-di-acquisto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 08:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging strategico]]></category>
		<category><![CDATA[Spesa responsabile]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione ecologica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=606282</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Stiamo osservando un cambiamento culturale nel rapporto tra italiani e cibo. La tradizione non è in discussione – la cucina domestica resta centrale – ma si è arricchita di nuove &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/spesa-alimentare-per-7-su-10-la-sostenibilita-del-packaging-pesa-nelle-scelte-di-acquisto/">Spesa alimentare, per 7 su 10 la sostenibilità del packaging pesa nelle scelte di acquisto</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puratos: un truck per diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/puratos-un-truck-per-diffondere-la-cultura-della-sicurezza-e-della-prevenzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 08:08:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura della Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Esperienza Pratica]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione Attiva]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela del Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=606166</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;iniziativa ha trasformato il parcheggio aziendale in un laboratorio interattivo dedicato all’aggiornamento e alla formazione su temi strategici. Simulazioni realistiche Attraverso simulazioni realistiche, i partecipanti hanno potuto osservare come si &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/puratos-un-truck-per-diffondere-la-cultura-della-sicurezza-e-della-prevenzione/">Puratos: un truck per diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
