<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News dei Soci &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://www.retailinstitute.it/category/news-dei-soci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 07:45:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://www.retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>News dei Soci &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://www.retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tre nuove aperture in pochi giorni: Cesar cresce tra Abruzzo, Lombardia e Puglia</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/tre-nuove-aperture-in-pochi-giorni-cesar-cresce-tra-abruzzo-lombardia-e-puglia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:41:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Design & New Openings]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua&Sapone]]></category>
		<category><![CDATA[Cesar]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[new opening]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=607226</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cesar prosegue il proprio percorso di crescita con una serie di nuove aperture che rafforzano ulteriormente la presenza dell’insegna Acqua &#38; Sapone sul territorio nazionale. Il 20 maggio è stato &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/tre-nuove-aperture-in-pochi-giorni-cesar-cresce-tra-abruzzo-lombardia-e-puglia/">Tre nuove aperture in pochi giorni: Cesar cresce tra Abruzzo, Lombardia e Puglia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Despar rafforza l’impegno per la biodiversità con nuovi rifugi per le api selvatiche in Italia</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/despar-rafforza-limpegno-per-la-biodiversita-con-nuovi-rifugi-per-le-api-selvatiche-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Api]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversità]]></category>
		<category><![CDATA[Despar]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=607210</guid>

					<description><![CDATA[<p>Despar rinnova il proprio impegno per la tutela della biodiversità ampliando il progetto “Case delle api Despar”, avviato nel 2025, con nuovi interventi dedicati agli impollinatori selvatici. L’iniziativa prevede la &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/despar-rafforza-limpegno-per-la-biodiversita-con-nuovi-rifugi-per-le-api-selvatiche-in-italia/">Despar rafforza l’impegno per la biodiversità con nuovi rifugi per le api selvatiche in Italia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pam Panorama: otto riconoscimenti agli international Plma Salute To Excellence Awards 2026</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/pam-panorama-otto-riconoscimenti-agli-international-plma-salute-to-excellence-awards-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Pam Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[riconoscimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=607207</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pam Panorama conquista otto riconoscimenti agli International Plma Salute to Excellence Awards 2026, il premio promosso dalla Plma-Private Label Manufacturers Association che ogni anno valorizza le migliori eccellenze internazionali a &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/pam-panorama-otto-riconoscimenti-agli-international-plma-salute-to-excellence-awards-2026/">Pam Panorama: otto riconoscimenti agli international Plma Salute To Excellence Awards 2026</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PiùPiccolo: il nuovo format di prossimità del Gruppo Piccolo (VéGé)</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/piupiccolo-il-nuovo-format-di-prossimita-del-gruppo-piccolo-vege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 12:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Design & New Openings]]></category>
		<category><![CDATA[GDO]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo format]]></category>
		<category><![CDATA[PiùPiccolo]]></category>
		<category><![CDATA[VéGé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=607175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Piccolo Supermercati (VéGé) testa un modello di prossimità nel travel retail e lancia l&#8217;insegna PiùPiccolo alla stazione di Napoli su 304 mq rispetto ai 2.000 mq degli store standard. La &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/piupiccolo-il-nuovo-format-di-prossimita-del-gruppo-piccolo-vege/">PiùPiccolo: il nuovo format di prossimità del Gruppo Piccolo (VéGé)</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gruppo Megamark raddoppia gli store Famila Superstore a Foggia</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/gruppo-megamark-raddoppia-gli-store-famila-superstore-a-foggia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 07:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Design & New Openings]]></category>
		<category><![CDATA[Famila]]></category>
		<category><![CDATA[Foggia]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Megamark]]></category>
		<category><![CDATA[new opening]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=607216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ha aperto a Foggia, in via Federico Spera 1/C, il secondo Famila Superstore del Gruppo Megamark di Trani. L’apertura del nuovo superstore – parte del piano industriale 2025-2026 del Gruppo &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/gruppo-megamark-raddoppia-gli-store-famila-superstore-a-foggia/">Gruppo Megamark raddoppia gli store Famila Superstore a Foggia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sapore di mare (Dimar) passa in maggioranza a Clessidra Capital Credit</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/sapore-di-mare-dimar-passa-in-maggioranza-a-clessidra-capital-credit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 07:28:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Clessidra Capital Credit]]></category>
		<category><![CDATA[Dimar]]></category>
		<category><![CDATA[Sapore di mare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=607213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Clessidra Capital Credit acquista, per i fondi in gestione, la maggioranza di Dimar, specializzata nella distribuzione retail di prodotti surgelati, principalmente ittici, a insegna Sapore di Mare. L’operazione era già &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/sapore-di-mare-dimar-passa-in-maggioranza-a-clessidra-capital-credit/">Sapore di mare (Dimar) passa in maggioranza a Clessidra Capital Credit</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euronics Siem apre a Trani: tecnologia, servizi e 30 nuove assunzioni</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/euronics-siem-apre-a-trani-tecnologia-servizi-e-30-nuove-assunzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 12:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Design & New Openings]]></category>
		<category><![CDATA[Euronics]]></category>
		<category><![CDATA[Euronics Siem]]></category>
		<category><![CDATA[new opening]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Trani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=607172</guid>

					<description><![CDATA[<p>Euronics Siem, socio di Euronics, ha inaugurato un nuovo punto vendita a Trani (Bt), in Via Austria. Con questa apertura, l’insegna rafforza ulteriormente la propria presenza nel Sud Italia, presidiando &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/euronics-siem-apre-a-trani-tecnologia-servizi-e-30-nuove-assunzioni/">Euronics Siem apre a Trani: tecnologia, servizi e 30 nuove assunzioni</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cheil Italia al T2000 in Tour, per una collaborazione vincente</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/cheil-italia-al-t2000-in-tour-per-una-collaborazione-vincente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 07:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Cheil]]></category>
		<category><![CDATA[collaborazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sisal]]></category>
		<category><![CDATA[T2000 in Tour]]></category>
		<category><![CDATA[tabaccheria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=607223</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cheil Italia ha seguito e seguirà il T2000 in Tour, Il Salone dei Prodotti e dei Servizi per la Tabaccheria, occupandosi della creatività e dello sviluppo dello stand Sisal. Con &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/cheil-italia-al-t2000-in-tour-per-una-collaborazione-vincente/">Cheil Italia al T2000 in Tour, per una collaborazione vincente</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crai con Amazon e InPost per i locker automatici nei propri store</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/crai-con-amazon-e-inpost-per-i-locker-automatici-nei-propri-store/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 12:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Crai]]></category>
		<category><![CDATA[InPost]]></category>
		<category><![CDATA[locker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=607124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crai, storica insegna della distribuzione moderna, ha sottoscritto un accordo quadro con Amazon e InPost Italia per l’installazione di locker automatici presso i puni vendita della rete del Gruppo su &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/crai-con-amazon-e-inpost-per-i-locker-automatici-nei-propri-store/">Crai con Amazon e InPost per i locker automatici nei propri store</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tbd think by diennea vi invita a seguire il webinar &#8220;Trasformare i dati in decisioni: il ruolo di dashboard, AI e modelli predittivi&#8221; &#124; 28 maggio 2026</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/tbd-think-by-diennea-vi-invita-a-seguire-il-webinar-trasformare-i-dati-in-decisioni-il-ruolo-di-dashboard-ai-e-modelli-predittivi-28-maggio-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 12:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[modelli predittivi]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=607101</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ti è mai capitato di guardare le tue dashboard e chiederti: “ok, e adesso cosa faccio con tutti questi dati?” Spesso il problema non è la quantità di informazioni, ma &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/tbd-think-by-diennea-vi-invita-a-seguire-il-webinar-trasformare-i-dati-in-decisioni-il-ruolo-di-dashboard-ai-e-modelli-predittivi-28-maggio-2026/">Tbd think by diennea vi invita a seguire il webinar &#8220;Trasformare i dati in decisioni: il ruolo di dashboard, AI e modelli predittivi&#8221; | 28 maggio 2026</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sidewave vi invita a seguire il webinar &#8220;Loyalty: un sistema concreto per generare valore&#8221; &#124; 28 maggio 2026</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/sidewave-vi-invita-a-seguire-il-webinar-loyalty-un-sistema-concreto-per-generare-valore-28-maggio-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 12:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Case history]]></category>
		<category><![CDATA[Customer value]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=607091</guid>

					<description><![CDATA[<p>Loyalty oggi significa progettare ecosistemi dove comportamenti, dati e aspettative dei consumatori sono protagonisti nel tempo. Il nostro Socio Sidewave vi invita a seguire il webinar &#8220;Loyalty: un sistema concreto &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/sidewave-vi-invita-a-seguire-il-webinar-loyalty-un-sistema-concreto-per-generare-valore-28-maggio-2026/">Sidewave vi invita a seguire il webinar &#8220;Loyalty: un sistema concreto per generare valore&#8221; | 28 maggio 2026</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perfetti Van Melle riduce del 63,5% gli sprechi con BearingPoint</title>
		<link>https://www.retailinstitute.it/perfetti-van-melle-riduce-del-635-gli-sprechi-con-bearingpoint/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 12:11:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[BearingPoint Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Perfetti Van Melle]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<category><![CDATA[Sprechi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=607119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prevedere meglio per produrre meglio e sprecare meno. È questo il risultato del percorso di trasformazione avviato da Perfetti Van Melle Italia, specializzato nella produzione e distribuzione di confetteria, caramelle &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it/perfetti-van-melle-riduce-del-635-gli-sprechi-con-bearingpoint/">Perfetti Van Melle riduce del 63,5% gli sprechi con BearingPoint</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
