<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News dei Soci &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<atom:link href="https://retailinstitute.it/category/news-dei-soci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://retailinstitute.it</link>
	<description>Retail Institute Italy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 15:28:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://retailinstitute.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_retail-32x32.jpg</url>
	<title>News dei Soci &#8211; Retail Institute Italy</title>
	<link>https://retailinstitute.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pasqua e spreco alimentare: l&#8217;indagine Too Good To Go</title>
		<link>https://retailinstitute.it/pasqua-e-spreco-alimentare-lindagine-too-good-to-go/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 15:28:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[consumo consapevole]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Spreco alimentare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=606063</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Pasqua si conferma una delle festività più sentite dagli italiani, anche a tavola. Tuttavia, porta con sé un paradosso: proprio i prodotti simbolo della tradizione risultano tra i più &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/pasqua-e-spreco-alimentare-lindagine-too-good-to-go/">Pasqua e spreco alimentare: l&#8217;indagine Too Good To Go</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cesar S.p.A. inaugura due nuovi punti vendita Acqua &#038; Sapone in un solo giorno</title>
		<link>https://retailinstitute.it/cesar-s-p-a-inaugura-due-nuovi-punti-vendita-acqua-sapone-in-un-solo-giorno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 06:49:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Design & New Openings]]></category>
		<category><![CDATA[espansione]]></category>
		<category><![CDATA[nuove aperture]]></category>
		<category><![CDATA[Percorso di crescita]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo commerciale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=606050</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cesar S.p.A., tra i principali operatori italiani nel settore retail dedicato alla cura della persona e della casa, con oltre 850 punti vendita in Italia e Spagna a marchio Acqua &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/cesar-s-p-a-inaugura-due-nuovi-punti-vendita-acqua-sapone-in-un-solo-giorno/">Cesar S.p.A. inaugura due nuovi punti vendita Acqua &#038; Sapone in un solo giorno</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M-Cube chiude un anno di trasformazione al + 6% e accelera sulla crescita</title>
		<link>https://retailinstitute.it/m-cube-chiude-un-anno-di-trasformazione-al-6-e-accelera-sulla-crescita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 15:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Fase strategica]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza Artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Media]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni digitali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=606014</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con l’ingresso di Gianluca Pasquali nell’aprile 2025 come ceo, l’azienda ha avviato una nuova fase strategica focalizzata su integrazione organizzativa, scalabilità internazionale e sviluppo delle retail media network. Percorso di &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/m-cube-chiude-un-anno-di-trasformazione-al-6-e-accelera-sulla-crescita/">M-Cube chiude un anno di trasformazione al + 6% e accelera sulla crescita</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pam rinnova il superstore di San Mauro Torinese e dà vita a un nuovo format</title>
		<link>https://retailinstitute.it/pam-rinnova-il-superstore-di-san-mauro-torinese-e-da-vita-a-un-nuovo-format/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 15:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Design & New Openings]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione della rete]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovo Store]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=606011</guid>

					<description><![CDATA[<p>Non solo un restyling, ma l’introduzione di un innovativo format che ridefinisce e valorizza gli spazi e l’assortimento, destinato a guidare lo sviluppo futuro di Pam in Italia. 20 milioni &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/pam-rinnova-il-superstore-di-san-mauro-torinese-e-da-vita-a-un-nuovo-format/">Pam rinnova il superstore di San Mauro Torinese e dà vita a un nuovo format</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STEF inaugura a Padova un nuovo hub strategico</title>
		<link>https://retailinstitute.it/stef-inaugura-a-padova-un-nuovo-hub-strategico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 15:32:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail News]]></category>
		<category><![CDATA[Hub strategico]]></category>
		<category><![CDATA[industria alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato nazionale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=606008</guid>

					<description><![CDATA[<p>STEF Italia rafforza la propria presenza nel Nord Est con l’apertura di una nuova filiale a Padova, uno snodo strategico per lo sviluppo della logistica e del trasporto agroalimentare a &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/stef-inaugura-a-padova-un-nuovo-hub-strategico/">STEF inaugura a Padova un nuovo hub strategico</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La tedesca Henkel acquisisce l’hair care di Olaplex per 1,4 miliardi di dollari</title>
		<link>https://retailinstitute.it/la-tedesca-henkel-acquisisce-lhair-care-di-olaplex-per-14-miliardi-di-dollari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 13:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisizione strategica]]></category>
		<category><![CDATA[Industria Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento strategico]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo internazionale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=605973</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tedesca Henkel ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di Olaplex, quotata al Nasdaq, in un’operazione da 1,4 miliardi di dollari volta a rafforzare il proprio segmento &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/la-tedesca-henkel-acquisisce-lhair-care-di-olaplex-per-14-miliardi-di-dollari/">La tedesca Henkel acquisisce l’hair care di Olaplex per 1,4 miliardi di dollari</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phoenix Pharma Italia lancia il marketplace integrato con le farmacie</title>
		<link>https://retailinstitute.it/phoenix-pharma-italia-lancia-il-marketplace-integrato-con-le-farmacie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 13:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Marketplace farmaceutico]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicanalità retail]]></category>
		<category><![CDATA[Pagamenti digitali]]></category>
		<category><![CDATA[Retail pharma innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=605961</guid>

					<description><![CDATA[<p>Phoenix Pharma Italia – parte di Phoenix Group, player europeo della distribuzione farmaceutica, presente in 29 mercati con oltre 49mila dipendenti – ha lanciato il marketplace Benufarma.it, una piattaforma integrata &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/phoenix-pharma-italia-lancia-il-marketplace-integrato-con-le-farmacie/">Phoenix Pharma Italia lancia il marketplace integrato con le farmacie</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Despar Nord conferma il suo impegno per la tutela del territorio</title>
		<link>https://retailinstitute.it/despar-nord-conferma-il-suo-impegno-per-la-tutela-del-territorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 09:36:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistema forestale]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[Salvaguardia del territorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=605877</guid>

					<description><![CDATA[<p>Despar Nord, da sempre attenta alla sostenibilità, ha infatti rafforzato negli ultimi anni le proprie attività dedicate alla piantumazione di nuovi alberi, confermando il ruolo fondamentale del patrimonio boschivo nella &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/despar-nord-conferma-il-suo-impegno-per-la-tutela-del-territorio/">Despar Nord conferma il suo impegno per la tutela del territorio</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mondadori Store inaugura a Trani un nuovo Mondadori Bookstore</title>
		<link>https://retailinstitute.it/mondadori-store-inaugura-a-trani-un-nuovo-mondadori-bookstore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 09:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Design & New Openings]]></category>
		<category><![CDATA[Bookstore]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovo Store]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni digitali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=605872</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con una superficie di 120 mq e un layout moderno, il nuovo Mondadori Bookstore è stato progettato per soddisfare le esigenze di tutte le fasce di pubblico: ad accogliere le &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/mondadori-store-inaugura-a-trani-un-nuovo-mondadori-bookstore/">Mondadori Store inaugura a Trani un nuovo Mondadori Bookstore</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pittarosso inaugura uno nuovo store da oltre 800 mq ad Alcamo (Tp)</title>
		<link>https://retailinstitute.it/pittarosso-inaugura-uno-nuovo-store-da-oltre-800-mq-ad-alcamo-tp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 08:54:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Design & New Openings]]></category>
		<category><![CDATA[Espansione territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Industry moda]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative promozionali]]></category>
		<category><![CDATA[nuova apertura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=605862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pittarosso apre ad Alcamo, in provincia di Trapani, rafforzando così la propria presenza in Sicilia: sono infatti 14 gli store sull’isola. Il nuovo negozio si trova in Via San Leonardo &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/pittarosso-inaugura-uno-nuovo-store-da-oltre-800-mq-ad-alcamo-tp/">Pittarosso inaugura uno nuovo store da oltre 800 mq ad Alcamo (Tp)</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ikea testa a Elmas (Ca) il primo Small Store L d’Italia</title>
		<link>https://retailinstitute.it/ikea-testa-a-elmas-ca-il-primo-small-store-l-ditalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Design & New Openings]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo responsabile]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[nuova apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=605865</guid>

					<description><![CDATA[<p>All’interno del Fass Shopping Centre di Elmas (Ca), in viale Elmas, Ikea sperimenta il primo Small Store L in Italia: uno spazio che unisce ispirazione, progettazione e vendita diretta, dotato &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/ikea-testa-a-elmas-ca-il-primo-small-store-l-ditalia/">Ikea testa a Elmas (Ca) il primo Small Store L d’Italia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuova acquisizione per Ferrero: rileva la brasiliana Bold Snacks</title>
		<link>https://retailinstitute.it/nuova-acquisizione-per-ferrero-rileva-la-brasiliana-bold-snacks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 07:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[News dei Soci]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende Food]]></category>
		<category><![CDATA[Consolidamento]]></category>
		<category><![CDATA[portafoglio geografico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailinstitute.it/?p=605807</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuovo colpo estero per il gruppo Ferrero. La multinazionale italiana, che alcuni mesi fa ha comprato Kellogg, ha infatti firmato un accordo per acquisire Bold Snacks, una delle principali aziende &#8230; </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it/nuova-acquisizione-per-ferrero-rileva-la-brasiliana-bold-snacks/">Nuova acquisizione per Ferrero: rileva la brasiliana Bold Snacks</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://retailinstitute.it">Retail Institute Italy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
